NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2012 nov
                   Monthly Climatological Summary for nov 2012

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,5  10,4   13:03   5,8   04:13  10,8   0,0   2,2  15,3  43,5   13:05   SSW
 2   6,8  10,3   14:58   4,6   23:02  11,5   0,0   2,1  19,7  48,3   11:50    SW
 3   5,8   8,0   15:37   4,1   03:44  12,5   0,0   4,3  12,3  38,6   15:37    SW
 4   5,9   8,8   12:39   1,4   05:30  12,4   0,0   3,6  13,9  46,7   18:15   SSW
 5   6,6   9,3   13:22   3,2   23:58  10,7   0,0   2,7  13,1  32,2   04:17   WSW
 6   5,7   9,7   14:15   1,3   07:50  12,5   0,0   4,1   8,8  41,8   20:15   WSW
 7   9,8  10,5   09:19   8,4   00:00   8,5   0,0   3,1  10,5  33,8   23:52   WSW
 8   9,8  11,1   13:59   9,2   22:55   8,5   0,0   0,5  12,2  45,1   01:26    SW
 9   9,2  10,8   13:20   7,8   21:24   9,1   0,0   0,5   7,9  25,7   13:06   SSW
10  10,0  11,7   14:11   7,8   01:06   8,3   0,0   3,3  10,4  41,8   23:59   SSW
11   8,7  11,2   00:06   6,3   08:28   9,6   0,0   0,3  12,3  41,8   00:17    SW
12   6,9   9,3   09:27   5,4   07:19  10,6   0,0  -0,1  11,7  29,0   20:39    SW
13   8,1   9,4   15:04   6,9   04:16  10,0   0,0   0,8   8,7  27,4   03:54   SSW
14   7,7  10,4   14:52   3,6   23:55  10,5   0,0   0,0   2,2  17,7   13:21   ESE
15   4,4   6,5   13:30   1,9   04:47  13,8   0,0   0,0   2,3  16,1   01:29   SSE
16   4,1   5,6   13:10   2,2   22:09  14,0   0,0   0,0   4,1  19,3   10:04   SSW
17   4,9   7,9   23:30   2,1   03:01  12,9   0,0   0,2   6,9  29,0   11:42   SSW
18   6,5   8,4   04:32   0,6   23:55  11,8   0,0   6,9   2,0  12,9   07:56    NW
19   4,8   9,5   23:53   0,1   03:07  12,3   0,0   0,3   3,2  19,3   19:06     S
20   8,3  11,3   14:45   5,4   23:56   9,8   0,0   0,0   8,8  25,7   10:37     S
21   6,2   9,8   21:45   3,9   04:55  11,7   0,0   0,2  12,8  54,7   21:42     S
22   7,6  10,8   14:31   5,6   07:17  10,5   0,0   0,0  12,9  38,6   00:10   SSW
23   6,4   8,1   14:34   4,9   03:14  11,9   0,0   3,3   9,5  33,8   06:54   SSW
24   6,7   8,5   23:59   4,0   06:59  11,5   0,0   4,3   4,8  29,0   23:45   ESE
25  10,3  12,6   06:47   7,7   23:55   8,0   0,0   0,0  34,8  78,9   09:04    SW
26   7,4   9,7   14:50   4,7   05:46   9,9   0,0   0,0  13,3  27,4   10:46   SSW
27   7,3   9,4   14:04   5,9   09:56  10,9   0,0   2,1   4,8  22,5   00:02   SSW
28   6,2   7,8   15:02   4,7   08:12  11,5   0,0   0,0   2,4  17,7   13:16     N
29   4,6   6,3   13:55   2,3   23:59  13,5   0,0   0,0   4,5  27,4   12:26   NNW
30   1,7   4,3   14:51  -1,5   08:23  16,5   0,0   0,5   3,3  29,0   21:21    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  12,6    25    -1,5    30   336,0   0,0  45,2  11,7  78,9    25     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 6,9 on day 18
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration