NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2013
                   Annual Climatological Summary for 2013

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1   3,7   0,0   2,0   0.0   504     0  13,4  30  -9,2   16    0   12   16    0
 13  2   3,9  -0,3   1,7   0.0   455     0   9,9   4  -4,2   23    0    0   13    0
 13  3   6,2  -0,4   2,6   0.0   487     0  16,7   6  -6,4   13    0    1   18    0
 13  4  14,4   4,4   9,0   0.0   281     3  25,3  25  -2,9    1    0    0    4    0
 13  5  17,3   8,5  12,5   0.0   184     7  25,6   6   3,7    1    0    0    0    0
 13  6  21,8  11,9  16,5   0.0    88    35  33,6  18   6,5    2    5    0    0    0
 13  7  26,5  15,6  20,8   0.0    22    97  34,6  23  10,6   12   13    0    0    0
 13  8  24,7  14,7  19,5   0.0    34    71  36,5   2  11,3   15    6    0    0    0
 13  9  19,3  11,4  15,1   0.0   113    16  31,8   5   5,6   27    3    0    0    0
 13 10  15,7   9,3  12,3   0.0   186     1  21,6  22   4,9   12    0    0    0    0
 13 11   9,1   4,8   6,9   0.0   334     0  14,0   1   0,4   20    0    0    0    0
 13 12   7,9   3,0   5,6   0.0   384     0  11,7  24  -1,6    3    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,2   6,9  10,4   0.0  3076   233  36,5 aug  -9,2  jan   27   13   54    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 13  1  51,1   0.0  12,7   1    15    8    0
 13  2  46,2   0.0   9,2   6    16    8    0
 13  3  49,0   0.0  33,3   9    14    4    1
 13  4  26,9   0.0  10,6  26    10    4    0
 13  5  57,4   0.0  13,2  16    15   10    0
 13  6  43,2   0.0  12,4  28    12    8    0
 13  7  55,1   0.0  26,7  28     7    6    1
 13  8  33,6   0.0  17,8   7    13    2    0
 13  9 120,6   0.0  40,3  10    15   11    2
 13 10 113,0   0.0  29,5  13    19   12    1
 13 11  79,8   0.0  18,8   4    18   11    0
 13 12  63,5   0.0  11,9  28    20    9    0
---------------------------------------------
       739,4   0.0  40,3  sep  174   93    5

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 13  1   9,1  57,9   30    SW
 13  2   7,1  62,8    5    NE
 13  3   9,6  67,6   23     E
 13  4   8,7  61,2   18   WSW
 13  5   7,7  46,7   10     W
 13  6   7,3  51,5   22     W
 13  7   3,8  57,9   27     W
 13  8   3,9  41,8   18   WSW
 13  9   5,3  53,1   14   WSW
 13 10   8,0  74,0   28   SSW
 13 11   6,4  54,7    3    SW
 13 12  11,4  86,9   24    SW
------------------------------
         7,4  86,9  dec    SW