NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2013 jan
                   Monthly Climatological Summary for jan 2013

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,9   8,8   00:00   3,9   23:26  11,4   0,0  12,7  11,8  49,9   00:13   WSW
 2   5,9   7,8   14:39   3,7   08:55  12,4   0,0   0,5   9,2  35,4   22:41    SW
 3   9,3  10,5   14:21   6,8   00:00   9,0   0,0   1,0  11,0  38,6   01:39   WSW
 4   9,3   9,8   00:00   8,4   23:43   9,0   0,0   0,5   9,9  29,0   10:46     W
 5   8,0   8,6   12:46   7,4   20:11  10,3   0,0   0,5   4,9  20,9   01:46     W
 6   8,3   9,5   14:26   7,6   00:00  10,0   0,0   0,3   6,2  22,5   08:25     W
 7   7,5   8,3   11:27   6,5   23:30  10,8   0,0   0,0   6,0  22,5   01:17   WSW
 8   7,0   8,0   14:59   6,1   04:49  11,3   0,0   0,0   8,0  25,7   12:25    SW
 9   6,2   7,1   17:08   5,6   23:48  12,1   0,0   5,3   8,5  29,0   08:41    SW
10   5,4   7,1   13:31   1,1   23:57  12,9   0,0   2,1   5,6  27,4   13:18   WNW
11   0,6   2,1   12:00  -1,4   05:23  17,7   0,0   0,2   1,7  25,7   00:00    NE
12   0,4   2,1   13:37  -1,7   23:17  17,9   0,0   0,0   5,6  25,7   13:54   ESE
13  -1,9   0,8   14:47  -4,6   08:22  20,2   0,0   0,0   6,7  29,0   12:04   ENE
14  -2,5  -1,3   01:00  -3,9   08:10  20,8   0,0   0,0   4,5  24,1   22:41   SSE
15  -2,7  -1,7   01:11  -4,3   23:52  21,0   0,0   2,0   7,4  30,6   03:44   ENE
16  -6,2  -4,3   00:00  -9,2   09:03  24,5   0,0   0,0   2,7  16,1   02:30    NE
17  -4,7  -2,7   22:27  -6,7   05:36  23,0   0,0   0,0   1,7  12,9   02:31    NE
18  -1,6  -0,6   14:14  -2,9   00:51  19,9   0,0   0,0   6,8  30,6   20:35   ESE
19  -3,9  -2,2   00:00  -4,9   23:20  22,2   0,0   0,0  15,4  43,5   19:25     E
20  -4,6  -2,6   23:47  -5,7   06:05  22,9   0,0   0,0  17,6  49,9   06:01     E
21  -2,2  -1,4   12:41  -2,7   00:02  20,5   0,0   0,0   7,1  27,4   00:01     E
22  -3,5  -1,9   14:14  -7,2   23:15  21,8   0,0   0,0   3,6  17,7   00:19     E
23  -4,8  -2,5   14:12  -7,9   06:18  23,2   0,0   0,0   3,9  19,3   23:53   ENE
24  -2,8  -0,3   14:20  -5,4   04:16  21,1   0,0   0,0   3,9  19,3   04:50    NE
25  -3,8  -2,2   19:48  -7,3   09:00  22,1   0,0   0,0   3,9  32,2   20:00     S
26  -1,7   1,1   23:30  -4,2   07:32  20,0   0,0   0,0  12,5  35,4   12:20   SSW
27   3,0   5,0   16:25   1,1   00:00  15,3   0,0   6,4  17,6  48,3   10:21   SSW
28   4,2   6,7   14:45   1,9   06:48  14,1   0,0   1,5  16,5  56,3   23:23    SW
29  10,0  12,6   23:38   6,7   00:00   8,3   0,0   7,6  16,4  56,3   00:16    SW
30  10,7  13,4   05:52   8,2   15:35   7,6   0,0   7,4  22,5  57,9   05:21   WSW
31   7,5   9,7   15:17   6,4   06:59  10,8   0,0   3,1  21,8  57,9   15:16   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     2,0  13,4    30    -9,2    16   504,1   0,0  51,1   9,1  57,9    30      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 12
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,7 on day 1
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration