NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2013 feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2013

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,4   7,1   00:00   2,7   22:49  12,9   0,0   6,6   8,1  35,4   00:12   WSW
 2   3,6   5,6   15:06   0,8   08:52  14,7   0,0   3,5   8,8  35,4   08:02   NNW
 3   4,1   6,9   22:28   1,9   06:16  14,2   0,0   3,6  12,3  46,7   15:39   WSW
 4   7,9   9,9   13:28   6,6   23:35  10,4   0,0   2,0  15,4  48,3   13:29     W
 5   3,5   6,7   00:00   0,9   20:52  14,8   0,0   5,8  15,6  62,8   06:19   WSW
 6   1,9   4,8   15:38   0,3   05:15  16,4   0,0   9,2   6,9  29,0   20:43   NNE
 7   1,8   4,4   12:24   0,4   21:11  16,5   0,0   4,6   5,5  27,4   13:15   WNW
 8   1,1   3,3   13:45  -0,3   23:15  17,2   0,0   1,5   4,6  38,6   15:55   NNW
 9  -0,4   1,6   14:01  -2,5   08:13  18,7   0,0   0,2   1,9  12,9   16:05    SW
10  -0,3   1,4   14:56  -1,8   23:56  18,6   0,0   0,8   8,4  38,6   17:45    SE
11  -1,4   0,6   15:04  -3,2   05:09  19,7   0,0   0,0  12,1  40,2   09:43     E
12  -0,6   0,7   16:16  -3,2   03:57  18,9   0,0   0,0   6,8  35,4   07:12   ENE
13  -0,3   1,8   15:21  -1,7   05:23  18,6   0,0   0,5   2,5  19,3   21:33   ESE
14  -0,9   0,7   23:27  -2,5   03:56  19,2   0,0   0,0  10,3  33,8   13:07     S
15   2,9   5,8   15:55   0,7   00:00  15,4   0,0   4,6   3,1  17,7   17:25    SW
16   4,8   7,2   16:12   3,4   01:23  13,5   0,0   1,3   0,8  19,3   19:03   WNW
17   3,1   5,8   16:05   0,3   22:44  15,2   0,0   0,0   3,1  19,3   11:08     E
18   2,7   7,4   15:04  -0,8   07:49  15,6   0,0   0,0   1,3  16,1   15:02   SSE
19   2,9   5,6   15:46   0,9   03:28  15,4   0,0   0,2   3,7  27,4   20:07     N
20   0,1   2,6   12:23  -2,0   23:49  16,1   0,0   0,0   6,4  30,6   10:25   ENE
21  -0,9   1,9   13:17  -2,8   02:29  19,2   0,0   0,0   7,4  29,0   13:57    NE
22  -1,9   0,2   12:35  -3,9   06:54  18,8   0,0   0,0   9,5  41,8   19:10    NE
23  -0,4   0,9   14:16  -4,2   07:52  12,5   0,0   0,0  12,8  40,2   10:24    NE
24   0,1   0,9   15:49  -1,1   02:58  18,2   0,0   1,5  10,2  35,4   03:48   NNE
25   1,7   2,8   12:35   0,9   00:00  16,6   0,0   0,3   8,6  32,2   10:33    NE
26   3,2   6,2   15:37   1,4   23:51  15,1   0,0   0,0   6,2  25,7   08:05   ENE
27   1,2   2,1   17:15   0,6   05:59  17,1   0,0   0,0   6,5  25,7   00:01   ENE
28   2,3   5,2   16:49   1,1   19:18  16,0   0,0   0,0   2,0  19,3   14:38     E
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7   9,9     4    -4,2    23   455,5   0,0  46,2   7,1  62,8     5     NNE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 9,2 on day 6
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration