NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2013 mrt
                   Monthly Climatological Summary for mrt 2013

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,5   5,2   14:20   2,3   00:00  14,8   0,0   0,2   4,4  24,1   11:01   NNE
 2   3,1   4,7   13:43   2,1   07:16  15,2   0,0   0,0   1,8  17,7   00:17   NNE
 3   3,8   6,2   14:15   0,8   23:54  14,5   0,0   0,5   1,6  19,3   05:25     W
 4   4,4  12,3   16:22  -1,1   05:59  13,9   0,0   0,0   6,7  32,2   11:14   ESE
 5   8,3  16,1   14:51   2,2   07:13  10,0   0,0   0,0   5,7  25,7   14:52    SE
 6  10,3  16,7   15:51   5,3   03:00   8,0   0,0   0,0   4,1  22,5   23:06     E
 7   8,9  11,0   16:29   7,2   07:57   9,4   0,0   0,6   9,8  29,0   19:08     E
 8   9,3  13,7   14:30   6,5   23:48   9,0   0,0   1,7  11,9  32,2   20:33     E
 9   5,4   6,7   12:35   3,2   23:16  12,9   0,0  33,3  10,5  29,0   02:08   ESE
10   0,4   3,2   00:00  -1,4   23:36  18,0   0,0   5,3   9,0  33,8   11:59   NNE
11  -1,8  -0,7   12:27  -2,7   23:03  20,1   0,0   0,0  12,8  41,8   14:14    NE
12  -2,3   0,6   14:55  -4,8   23:45  20,6   0,0   0,0  11,8  43,5   12:29    NE
13  -1,5   4,2   15:28  -6,4   04:36  19,8   0,0   0,3   2,5  17,7   10:34    SW
14  -0,2   3,9   16:03  -3,3   03:53  18,5   0,0   0,5   4,4  35,4   00:49     N
15  -0,1   3,3   12:12  -4,6   03:29  18,4   0,0   1,3   8,4  33,8   16:11   SSW
16   5,0   7,9   13:46   2,2   00:00  13,3   0,0   0,5  17,9  40,2   10:51     S
17   5,6   9,3   13:34   2,2   07:12  12,7   0,0   2,0  12,4  48,3   01:28   SSE
18   6,8  11,6   15:25   4,1   23:55  11,5   0,0   0,5  11,0  38,6   05:02   SSW
19   3,9   6,9   17:12   1,4   06:04  14,4   0,0   0,3   6,1  30,6   21:14     E
20   1,4   2,6   00:00   0,6   04:23  16,9   0,0   2,0   7,8  32,2   06:25   ENE
21   1,7   5,8   15:21  -1,4   23:50  16,6   0,0   0,0   2,2  17,7   01:43     N
22   0,6   4,3   13:24  -3,1   06:00  17,7   0,0   0,0  15,5  51,5   20:52     E
23  -0,1   2,2   13:45  -2,2   23:37  18,4   0,0   0,0  23,3  67,6   11:19     E
24  -0,8   2,7   14:16  -3,6   04:21  19,1   0,0   0,0  24,5  59,5   14:37     E
25   0,3   4,3   14:53  -2,6   06:34  18,0   0,0   0,0  21,7  59,5   09:14     E
26   0,6   5,8   15:38  -3,1   05:58  17,7   0,0   0,0  16,9  48,3   11:50     E
27   1,2   6,7   15:44  -3,1   06:21  17,1   0,0   0,0  12,3  40,2   09:35     E
28   0,3   3,6   12:23  -2,9   06:21  18,0   0,0   0,0   7,9  30,6   11:13   ENE
29   0,0   2,8   16:33  -2,2   02:21  18,3   0,0   0,0   1,8  19,3   03:43     N
30   0,9   4,7   14:10  -1,8   00:00  17,4   0,0   0,0   3,5  22,5   12:37   NNE
31   0,5   4,0   12:31  -3,2   07:16  17,1   0,0   0,0   4,0  20,9   13:33    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     2,6  16,7     6    -6,4    13   487,3   0,0  49,0   9,6  67,6    23       E

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 33,3 on day 9
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration