NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2013 aug
                   Monthly Climatological Summary for aug 2013

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,6  33,2   17:58  19,3   06:55   0,0   7,3   0,0   4,0  30,6   13:46   SSW
 2  27,9  36,5   16:55  19,6   05:53   0,0   9,6   0,0   3,9  30,6   16:45   SSW
 3  22,7  25,8   14:24  18,8   23:58   0,0   4,4   0,0   6,7  40,2   14:25   WSW
 4  21,9  28,9   17:47  15,9   06:44   0,5   4,1   0,0   1,4  22,5   12:56    SW
 5  23,8  31,1   16:29  17,1   06:41   0,1   5,6   1,8   2,8  29,0   13:25   SSW
 6  20,4  23,8   00:00  17,6   06:44   0,1   2,2   0,8   7,0  35,4   00:32   WSW
 7  15,6  17,7   00:00  14,2   21:58   2,7   0,0  17,8   5,7  35,4   17:35   NNE
 8  17,6  22,6   16:46  13,3   03:13   1,8   1,1   1,2   3,5  29,0   12:25   NNW
 9  18,8  24,7   16:37  12,9   06:52   1,6   2,2   0,0   2,0  25,7   15:17    SW
10  17,9  20,9   13:16  14,2   23:53   0,7   0,4   0,0   5,4  38,6   13:05   WNW
11  17,9  22,8   17:45  13,7   02:13   1,6   1,2   1,5   5,1  29,0   12:22   WSW
12  18,1  21,9   16:57  15,4   23:56   0,9   0,7   0,0   2,3  32,2   17:29   WNW
13  16,0  20,3   16:42  12,6   06:39   2,5   0,2   1,8   7,1  38,6   16:20   WNW
14  16,6  22,6   17:39  11,8   02:41   2,5   0,9   0,0   1,2  19,3   14:44   WNW
15  16,9  22,2   18:21  11,3   06:35   2,1   0,7   0,8   3,1  25,7   11:37    SW
16  20,4  27,9   16:00  14,6   06:25   1,0   3,0   0,2   8,2  40,2   13:45    SW
17  20,4  25,1   17:50  16,9   05:58   0,3   2,4   1,3   6,1  30,6   13:34    SW
18  20,0  23,9   17:18  17,4   07:36   0,1   1,8   4,8   8,8  41,8   16:04   WSW
19  17,9  21,5   16:11  14,7   23:57   1,0   0,6   0,3   4,3  33,8   15:45    NW
20  17,2  22,2   15:31  11,7   06:46   2,3   1,2   0,0   0,6  16,1   15:08    SW
21  18,8  25,1   17:59  12,9   06:47   1,7   2,2   0,0   1,4  20,9   13:33   SSW
22  18,6  23,5   13:50  13,1   06:39   1,5   1,8   0,0   0,8  17,7   14:09     W
23  21,0  27,6   17:28  15,1   07:07   0,6   3,3   0,0   2,1  22,5   13:41     E
24  19,7  24,6   15:03  16,2   06:39   0,4   1,9   0,2   5,1  29,0   10:48    SE
25  19,0  23,9   17:33  16,2   06:46   0,6   1,4   0,0   0,9  17,7   23:42    NE
26  19,3  25,4   17:57  14,0   06:43   1,1   2,1   0,0   4,9  32,2   12:31   ENE
27  19,0  25,7   17:53  12,6   07:09   1,4   2,1   0,0   2,7  32,2   12:22   ENE
28  19,1  24,9   15:41  13,4   06:04   1,1   2,0   0,0   1,8  19,3   18:19   NNE
29  18,8  24,9   16:37  13,1   06:52   1,6   2,1   0,0   2,0  22,5   15:24     W
30  18,4  23,8   16:03  13,1   06:55   1,6   1,8   0,0   3,1  25,7   14:01   WSW
31  17,8  22,1   16:16  13,8   23:51   1,2   0,7   1,1   5,2  32,2   18:29    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,5  36,5     2    11,3    15    34,6  71,0  33,6   3,9  41,8    18     WSW

Max >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,8 on day 7
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration