NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2013 nov
                   Monthly Climatological Summary for nov 2013

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  14,0   15:28  10,2   23:36   6,7   0,0   0,0  15,1  43,5   12:23    SW
 2  10,8  12,4   21:40   9,3   02:27   7,3   0,0   9,4   7,9  41,8   22:09   SSW
 3   9,6  11,7   12:31   7,9   20:56   8,7   0,0   1,6  21,2  54,7   13:18    SW
 4   8,6  12,6   10:26   6,8   18:18   9,6   0,0  18,8  13,8  49,9   08:52    SW
 5   6,9   9,0   21:26   4,7   07:19  11,3   0,0   5,8  12,4  40,2   12:38    SW
 6   9,6  13,6   23:30   6,9   03:34   8,4   0,0   5,6   9,6  43,5   23:52    SW
 7  12,0  13,8   00:49  10,0   20:56   6,2   0,0   6,1   7,6  51,5   01:14    SW
 8   9,5  10,7   20:30   7,8   07:38   8,8   0,0   7,3   2,9  22,5   22:37   SSW
 9   8,7  10,4   14:05   6,5   23:33   9,3   0,0   5,6  16,3  43,5   04:47    SW
10   6,1   9,1   16:09   3,9   08:08  12,2   0,0   7,7   3,3  45,1   07:46    NW
11   5,7   9,0   15:43   1,6   07:42  12,6   0,0   0,0   6,0  33,8   21:28   SSW
12   7,5   8,6   19:28   6,8   04:48   9,5   0,0   2,0   8,9  35,4   05:09   SSW
13   6,3  10,2   14:05   3,1   07:32  11,8   0,0   0,0   0,4  17,7   12:49     W
14   6,3   7,9   23:07   4,7   00:18  10,9   0,0   2,3   6,2  27,4   09:49    SW
15   6,5   9,4   14:40   4,1   07:21  11,7   0,0   0,0   0,7  12,9   04:39   NNE
16   5,3   6,0   13:08   4,1   02:38  13,0   0,0   0,0   1,7  16,1   12:05    SW
17   6,1   7,3   14:49   4,9   00:00  12,2   0,0   0,0   0,5  14,5   23:14   SSE
18   5,3   6,5   00:00   4,1   04:53  12,9   0,0   0,0   4,9  29,0   20:35    SW
19   6,1   8,6   14:01   4,5   23:50  11,7   0,0   0,7   4,8  29,0   00:04     W
20   3,2   5,7   12:39   0,4   08:52  14,8   0,0   1,3   8,5  35,4   19:58     S
21   3,1   5,0   13:07   2,2   21:54  15,1   0,0   0,0   5,1  29,0   00:07     E
22   4,1   6,1   13:49   1,9   03:30  13,9   0,0   0,0   5,0  27,4   14:09   NNE
23   5,2   7,3   12:21   1,9   23:47  12,7   0,0   0,0   3,5  22,5   12:44   NNE
24   5,8   8,3   13:19   1,7   00:15  12,4   0,0   0,0   4,0  30,6   14:36     N
25   5,4   7,8   13:08   3,8   20:10  12,9   0,0   0,0   3,4  29,0   12:54   NNW
26   5,6   7,6   13:44   3,6   01:55  12,2   0,0   0,3   1,7  17,7   15:44   NNW
27   5,1   7,9   14:38   1,7   05:32  12,5   0,0   0,5   2,6  20,9   14:25   WSW
28   8,2   9,8   12:52   6,7   00:00   9,8   0,0   0,2   1,3  20,9   14:52   NNW
29   6,8   8,3   12:54   4,7   23:13  11,0   0,0   3,3   8,8  46,7   15:40     W
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  14,0     1     0,4    20   322,1   0,0  78,5   6,5  54,7     3      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 18,8 on day 4
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration