NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2013 dec
                   Monthly Climatological Summary for dec 2013

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1   8,5   13:24   3,3   09:11  12,2   0,0   0,2   1,6  19,3   13:17   WNW
 2   4,5   7,1   14:14   0,9   23:35  13,9   0,0   0,0   0,7  16,1   12:32    NE
 3   0,6   3,0   14:17  -1,6   07:53  17,6   0,0   0,3   0,7  11,3   14:26    SW
 4   4,0   7,7   15:48   0,8   02:05  13,9   0,0   0,8   5,0  27,4   11:43   WSW
 5   3,6   7,8   16:44   0,4   01:06  14,1   0,0   6,1  17,0  70,8   18:40   WSW
 6   3,1   4,6   16:11   1,4   04:01  15,2   0,0   3,0  13,1  49,9   02:13   WNW
 7   4,9   7,1   14:55   2,1   03:04  12,5   0,0   0,8   4,7  25,7   17:17   WSW
 8   7,6   9,2   19:47   5,7   03:31  10,6   0,0   0,2  11,5  45,1   15:54   WSW
 9   8,8  10,1   13:22   6,6   20:41   9,4   0,0   0,0  11,3  43,5   04:51   WSW
10   4,5   7,8   00:00   0,9   23:48  13,6   0,0   0,0   1,2  17,7   13:58   SSW
11   2,1   4,3   23:31   0,2   01:16  16,1   0,0   0,3   1,4  16,1   20:20    SE
12   2,8   4,4   00:10  -0,2   23:25  13,7   0,0   0,0   5,5  24,1   13:28   SSW
13   1,1   3,6   14:33  -0,5   02:06  16,9   0,0   0,0   5,7  20,9   02:49   SSW
14   4,8   7,6   13:35   0,6   00:00  12,8   0,0   4,6   8,1  43,5   23:59    SW
15   7,4   8,8   13:21   6,0   00:00  10,9   0,0   1,0  17,6  53,1   02:50   SSW
16   9,0  11,2   13:52   6,3   00:00   9,2   0,0   0,0  17,7  38,6   09:34   SSW
17   6,6   9,7   00:11   4,8   23:52  11,6   0,0   0,0   4,1  27,4   00:19   SSW
18   7,2   9,3   13:39   4,8   00:00  10,9   0,0   0,0  12,5  38,6   10:35   SSW
19   6,9   8,9   07:25   2,9   23:51  10,8   0,0   8,1  10,8  48,3   04:11    SW
20   4,9   7,6   14:13   2,3   01:11  13,0   0,0   0,0  13,7  45,1   23:52    SW
21   6,7   8,0   12:46   5,2   00:00  11,3   0,0   1,8  28,5  54,7   22:51   SSW
22   7,7  10,2   14:22   6,2   00:00  10,6   0,0   2,5  22,7  54,7   11:23    SW
23   7,5  11,4   23:53   4,7   07:18  10,4   0,0   0,5  22,7  69,2   23:17   SSW
24  10,3  11,7   05:03   7,1   22:36   7,7   0,0   6,4  35,8  86,9   07:54   SSW
25   6,3   8,2   05:47   3,2   23:57  11,5   0,0   6,6   9,6  40,2   05:34   SSW
26   4,7   7,1   14:24   2,2   02:31  13,3   0,0   0,0   2,9  20,9   22:01    SW
27   6,8   8,9   19:10   2,3   00:59  11,2   0,0   7,6  22,2  66,0   11:52   SSW
28   6,7   8,2   00:00   4,4   23:57  11,5   0,0  11,9   8,4  30,6   12:04    SW
29   4,8   7,3   15:46   2,7   23:38  12,6   0,0   0,5   8,2  27,4   13:42    SW
30   4,5   6,7   13:33   1,9   03:46  13,8   0,0   0,3  17,8  45,1   14:59   SSW
31   6,5   8,5   14:46   5,1   07:56  11,6   0,0   0,0  11,6  30,6   08:51     S
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  11,7    24    -1,6     3   384,4   0,0  63,5  11,4  86,9    24      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 11,9 on day 28
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration