NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2014 jan
                   Monthly Climatological Summary for jan 2014

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,5   8,7   23:47   4,5   08:07  11,7   0,0   1,0  17,2  38,6   19:34   SSW
 2   8,6  10,2   10:45   5,2   23:00   9,5   0,0   1,0  16,3  48,3   01:38   SSW
 3   8,0  11,7   14:07   5,2   00:38  10,3   0,0   8,4  20,0  61,2   17:44   SSW
 4   6,9   8,6   14:57   5,1   08:51  11,1   0,0   0,3  11,5  56,3   00:32     S
 5   5,4   7,6   01:51   3,7   09:09  12,9   0,0   0,7  11,4  35,4   16:09   SSW
 6  10,4  13,4   14:31   5,1   00:00   7,9   0,0   1,3  23,0  49,9   12:26   SSW
 7  10,3  12,1   15:47   9,1   08:19   8,0   0,0   0,0  22,3  45,1   10:40    SW
 9   8,9  12,1   11:42   5,8   22:15  11,3   0,0   5,3  18,2  59,5   12:16   WSW
10   5,7   7,1   12:42   3,9   07:28  12,3   0,0   0,0  10,5  33,8   12:38    SW
11   4,5   7,3   14:19   1,9   23:51  10,1   0,0   0,5  10,0  35,4   14:01    SW
12   1,5   4,2   15:21  -0,8   09:22  16,8   0,0   0,0   1,4  22,5   23:48    SE
13   5,4   9,6   14:09   1,4   00:52  12,5   0,0   0,0   7,6  35,4   06:45    SW
14   4,8   7,7   14:05   2,3   08:41  13,5   0,0   0,0   4,1  27,4   16:10     S
15   3,9   5,6   23:06   1,9   07:04  14,2   0,0   3,9  10,1  33,8   12:20   SSW
16   6,8   8,4   13:51   5,3   22:52  11,5   0,0   1,5  10,4  30,6   16:32   SSW
17   7,1   9,1   14:26   5,6   00:00  11,2   0,0   9,1  11,8  32,2   13:17   SSW
18   6,7   8,8   14:57   4,9   23:58  11,6   0,0   0,0   6,9  25,7   00:51   SSE
19   5,4   7,3   15:53   3,7   09:15  12,8   0,0   0,0   3,9  30,6   11:24   ESE
20   3,8   5,4   00:00   2,4   21:28  11,6   0,0   0,0   1,0  12,9   13:44    NE
21   3,6   5,1   21:46   2,3   01:07  13,7   0,0   0,0   0,5  16,1   23:49   WSW
22   3,4   5,6   13:37   1,1   23:56  13,5   0,0   0,0   3,9  20,9   07:13   SSW
23   2,0   4,5   19:50  -0,4   04:32  15,0   0,0   5,6   3,8  25,7   20:13   SSW
24   3,9   5,9   13:45   2,3   00:00  13,6   0,0   0,5   1,1  16,1   23:45   ESE
25   3,9   5,8   14:23   2,2   05:26  13,5   0,0   5,7  10,3  46,7   22:23   SSW
26   5,0   6,4   12:30   3,8   19:43  13,2   0,0  12,6  12,8  43,5   19:16    SW
27   4,0   5,8   00:00   2,1   08:32  14,3   0,0   0,8  16,0  45,1   12:08    SW
28   4,3   6,8   14:39   1,8   23:46  14,0   0,0   0,0  13,6  40,2   12:33     S
29   0,4   2,1   13:21  -1,5   23:12  17,9   0,0   0,0  10,9  40,2   18:56     E
30   0,6   3,8   14:28  -1,7   02:01  17,7   0,0   0,2   4,5  25,7   01:41     E
31   2,1   6,2   15:20  -2,0   08:28  16,2   0,0   0,3   4,9  38,6   21:52     S
----------------------------------------------------------------------------------
     5,1  13,4     6    -2,0    31   383,4   0,0  58,7  10,0  61,2     3     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,6 on day 26
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration