NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2014 feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2014

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,8   8,0   15:02   4,6   01:21  12,3   0,0   5,8  19,3  41,8   09:24   SSW
 2   4,2   7,6   15:05   1,8   09:16  14,1   0,0   0,3  12,0  35,4   12:54   SSW
 3   2,8   6,6   15:29  -0,9   08:50  15,4   0,0   0,2   3,1  27,4   21:34    SE
 4   5,4   8,9   15:33   2,5   04:17  12,7   0,0   0,0  11,5  40,2   15:37     S
 5   6,7   9,6   15:01   3,9   00:00  11,3   0,0   0,5  18,5  56,3   21:18     S
 6   7,6  10,0   14:16   6,0   20:02  10,3   0,0   6,1  20,7  46,7   00:12   SSW
 7   7,5   9,7   09:53   4,1   23:54  10,4   0,0   8,9  20,0  61,2   10:54    SW
 8   6,3   8,3   15:09   3,6   01:20  11,9   0,0   2,8  20,4  49,9   10:04   SSW
 9   5,9   8,0   14:53   4,1   23:52  12,3   0,0   2,6  30,0  62,8   12:23    SW
10   4,6   7,4   14:54   2,4   03:52  13,6   0,0   1,5   3,4  25,7   00:32     S
11   5,8   8,5   14:40   3,7   23:52  12,4   0,0   2,8  16,1  57,9   16:46    SW
12   5,2   8,8   15:02   2,7   07:15  13,0   0,0   1,5  21,4  67,6   19:44   SSW
13   4,8   7,1   12:39   1,9   22:08  13,4   0,0   5,8  14,9  48,3   00:31    SW
14   4,5   7,4   15:00   1,8   07:38  13,7   0,0   8,4  15,1  43,5   21:33     S
15   9,8  12,4   03:18   6,2   20:50   8,3   0,0   1,5  28,9  82,1   18:46    SW
16   6,2   9,3   15:41   1,4   23:40  12,0   0,0   0,0  12,7  43,5   01:19    SW
17   5,5  10,9   15:55   1,4   00:00  12,7   0,0   0,3   3,9  29,0   13:53    SW
18   5,5   7,9   12:51   3,6   07:02  12,6   0,0   0,8   4,5  27,4   23:33   SSW
19   7,4   9,8   14:56   5,7   04:06  10,8   0,0   1,0   6,5  25,7   11:24    SW
20   8,0   9,7   13:55   5,4   07:15  10,3   0,0   5,1  15,8  45,1   13:49   SSW
21   7,2  10,0   15:01   4,5   23:13  11,1   0,0   2,7  13,9  40,2   11:57    SW
22   6,0   9,3   16:04   3,9   02:26  12,1   0,0   0,0  17,1  40,2   06:28    SW
23   6,7  11,9   15:30   2,5   07:32  11,6   0,0   0,0  13,1  40,2   12:16   SSW
24   7,7  14,7   15:11   4,0   06:12  10,5   0,0   0,0   8,7  41,8   17:12     S
25   8,6  12,4   16:20   5,2   04:14   9,7   0,0   0,8  11,9  45,1   16:38   SSW
26   7,5  12,6   14:37   4,2   23:41  10,8   0,0   0,0   4,7  25,7   14:33    SW
27   5,0   9,2   12:53   2,3   05:44  13,3   0,0   5,1  11,9  54,7   13:39   SSW
28   5,4   9,8   15:10   1,6   04:19  12,9   0,0   0,8   3,6  22,5   21:04   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  14,7    24    -0,9     3   335,5   0,0  65,3  13,7  82,1    15     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,9 on day 7
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration