NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2014 mrt
                   Monthly Climatological Summary for mrt 2014

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,6   9,3   14:13   3,7   07:07  12,3   0,0   1,5   2,4  17,7   01:25   SSW
 2   4,9  10,7   15:40   2,5   06:49  13,4   0,0   0,0   6,4  27,4   23:29   SSW
 3   5,7   9,6   15:41   2,1   23:51  11,8   0,0   0,2   9,3  35,4   08:08   SSE
 4   5,0  10,6   15:28   0,2   07:25  13,3   0,0   0,0   1,4  19,3   12:53    SW
 5   5,6  11,5   16:41   2,2   02:47  12,6   0,0   0,0   0,3  16,1   05:43   WNW
 6   6,4  13,3   15:59   0,2   07:00  11,8   0,0   0,0   3,7  30,6   16:50   SSW
 7   8,4  12,9   13:23   3,4   06:44   9,7   0,0   0,0   6,7  35,4   11:52    SW
 8   9,4  16,2   16:10   2,1   05:40   8,8   0,0   0,0   4,3  30,6   22:21    SE
 9  11,3  19,4   16:14   4,6   07:42   7,1   0,1   0,0   4,1  30,6   12:55   SSW
10   9,8  18,2   16:07   3,6   07:32   8,5   0,0   0,0   3,3  25,7   14:17     N
11  10,0  14,6   15:17   7,2   05:12   7,9   0,0   0,0   3,7  24,1   15:58    NE
12   8,9  15,8   16:06   3,3   07:11   9,2   0,0   0,0   1,5  20,9   09:18     E
13   8,8  16,4   15:42   2,6   07:03   9,4   0,0   0,0   0,9  17,7   16:37     N
14   6,3  12,6   16:31   2,2   07:29  11,9   0,0   0,0   2,5  27,4   23:49   WSW
15   9,7  11,7   15:59   7,3   01:52   8,6   0,0   0,5  11,6  43,5   13:52   WNW
16  10,6  12,4   14:48   8,9   21:38   7,7   0,0   0,0  11,3  41,8   16:46     W
17  10,4  12,2   12:47   7,6   23:57   7,9   0,0   0,0   6,3  33,8   12:00     W
18   9,0  10,8   12:35   6,9   01:17   9,3   0,0   1,8  10,1  43,5   21:02   WSW
19  11,8  16,7   15:06   8,8   06:32   6,5   0,0   0,3  15,2  46,7   13:42     W
20  12,9  21,8   16:09   5,4   06:50   5,8   0,5   0,0  12,2  48,3   15:52   SSW
21   8,5  11,4   03:28   4,8   23:56   9,5   0,0   9,9   7,7  38,6   12:36   WSW
22   6,3  10,3   13:18   3,8   23:04  11,9   0,0   3,5   9,4  45,1   09:51    SW
23   5,3   9,5   17:51   2,4   03:56  13,0   0,0   0,0   9,7  35,4   14:39    SW
24   6,3  10,7   16:28   2,1   00:42  10,5   0,0   1,6   2,4  22,5   14:06   NNW
25   5,4  12,4   16:43  -0,1   05:25  12,9   0,0   0,0   1,6  20,9   12:58     E
26   5,7  10,5   15:09   1,9   06:40  12,5   0,0   0,0   0,8  22,5   09:41   NNE
27   9,0  14,9   16:19   3,4   00:00   9,1   0,0   0,0   8,3  35,4   13:54     E
28  11,3  18,4   16:51   6,2   06:43   7,0   0,0   0,0   9,4  30,6   13:21     E
29  11,6  19,6   15:04   4,8   06:00   6,8   0,1   0,0   3,5  25,7   12:22     E
30  13,7  21,0   17:30   7,4   05:51   4,9   0,4   0,0   0,9  16,1   13:36     E
31  14,9  20,9   16:05  10,3   06:52   3,8   0,4   0,0   2,6  25,7   10:19     E
----------------------------------------------------------------------------------
     8,7  21,8    20    -0,1    25   295,4   1,5  19,3   5,9  48,3    20      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 9,9 on day 21
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration