NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2014 jun
                   Monthly Climatological Summary for jun 2014

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  20,7   18:23   9,2   05:44   3,6   0,3   0,0   2,7  20,9   16:43   NNW
 2  16,1  23,2   18:02   9,0   05:46   3,2   1,1   0,0   1,6  29,0   20:42     W
 3  17,1  22,7   18:47  10,4   06:00   2,5   1,3   4,5   1,2  35,4   21:54   WSW
 4  15,8  19,8   16:38  13,3   04:56   2,6   0,1  15,8   4,2  43,5   12:47   SSW
 5  13,6  19,1   18:09   9,0   06:13   4,7   0,0   4,8  14,8  43,5   13:22    SW
 6  17,4  25,8   17:36   9,0   05:52   3,0   2,1   0,0   1,7  20,9   12:57   SSW
 7  21,8  30,0   14:49  13,2   05:37   1,3   4,8   0,3   3,1  25,7   16:21   ESE
 8  21,5  26,5   17:22  18,0   04:48   0,0   3,3   0,5   3,2  20,9   18:29     N
 9  22,0  27,7   17:31  17,4   05:51   0,1   3,8   9,1   4,7  57,9   13:27   ESE
10  21,5  26,3   14:31  17,6   06:39   0,1   3,2  11,7   5,0  40,2   04:54   WSW
11  19,4  23,8   17:10  16,0   05:22   0,6   1,7   1,0   4,3  30,6   13:48   WNW
12  18,5  24,6   17:34  11,9   04:47   1,8   1,9   0,0   2,6  20,9   14:04     N
13  18,8  23,3   14:54  14,1   05:16   1,1   1,6   0,0   5,0  27,4   19:22     N
14  16,9  20,9   17:31  14,4   23:46   1,7   0,3   0,0   5,3  30,6   18:48     N
15  16,3  21,9   16:28  11,2   05:39   2,7   0,7   0,0   4,2  27,4   18:20     N
16  15,0  18,4   16:50  11,8   02:35   3,2   0,0   0,0   5,1  32,2   13:56   NNW
17  16,7  20,7   15:30  13,6   23:59   2,1   0,5   0,0   6,5  29,0   15:17     N
18  15,8  21,3   16:39  10,6   04:36   2,9   0,4   0,0   3,4  27,4   14:08     N
19  14,9  16,4   14:19  13,1   02:03   3,4   0,0   0,3   5,8  29,0   17:21   WNW
20  15,1  18,8   14:22  12,9   07:01   3,2   0,0   0,0   7,9  29,0   06:53    NW
21  16,5  22,4   18:01  10,7   04:49   2,7   0,9   0,0   5,3  29,0   15:42   WNW
22  16,9  21,3   17:23  12,1   06:09   2,1   0,7   0,0   4,3  22,5   15:28   NNW
23  16,9  23,0   16:45  10,5   04:40   2,5   1,1   0,0   2,9  25,7   12:09     N
24  17,6  23,1   14:20  14,0   23:49   1,6   0,9   0,0   3,9  30,6   17:14     N
25  16,2  21,3   17:32  11,4   05:05   2,6   0,5   0,0   4,3  22,5   08:58     N
26  18,5  24,7   16:18  13,1   05:38   1,7   1,9   0,0   0,7  16,1   15:44     W
27  18,3  23,9   13:51  14,2   05:56   1,1   1,0   5,3   3,7  33,8   14:26    SW
28  17,3  22,1   15:42  13,8   06:07   1,7   0,7   0,0   6,9  22,5   09:22    SW
29  16,7  20,6   18:46  14,4   05:53   2,0   0,3   7,1   4,4  29,0   16:38   WNW
30  15,6  19,8   18:23  12,3   05:56   2,8   0,1   3,6   5,6  30,6   11:21   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  30,0     7     9,0     2    64,6  35,2  64,0   4,5  57,9     9      NW

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 15,8 on day 4
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration