NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2014 jul
                   Monthly Climatological Summary for jul 2014

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,5  20,4   18:14   9,9   05:48   3,1   0,3   0,0   2,7  22,5   14:15   NNW
 2  16,5  22,2   18:34   9,9   04:50   2,7   0,9   0,0   0,9  17,7   12:24    NW
 3  20,6  29,0   18:05  11,7   05:38   1,7   4,0   0,0   5,5  30,6   13:10    SW
 4  22,5  31,1   15:18  14,4   05:27   0,8   4,9   3,3   3,5  35,4   23:14   SSW
 5  20,8  23,7   18:02  18,7   05:45   0,0   2,5   3,0  15,8  45,1   15:48    SW
 6  20,8  25,9   14:52  16,4   21:38   0,1   3,2  11,3  17,4  43,5   16:38    SW
 7  20,8  24,6   18:31  13,8   07:20   0,3   2,0   0,0   2,5  17,7   07:20    SW
 8  15,8  18,6   00:00  13,6   22:54   2,5   0,0  39,4   5,2  27,4   16:05   NNW
 9  15,1  18,3   23:44  13,1   04:13   2,7   0,0  15,0  11,2  40,2   14:24    NW
10  21,7  28,5   19:06  17,6   21:24   0,2   3,4  60,2   1,7  45,1   21:01    NW
11  20,0  24,4   17:27  17,7   00:53   0,2   1,9  24,9   4,9  32,2   00:28   WSW
12  20,4  25,7   16:17  17,2   05:45   0,2   2,2   0,5   4,1  25,7   16:43     W
13  19,5  24,1   17:38  16,6   05:22   0,4   1,6   0,2   3,9  29,0   19:44   WSW
14  19,6  23,8   14:56  16,9   23:59   0,2   1,5   0,3   6,9  40,2   16:48     W
15  18,2  23,8   17:09  13,8   06:01   1,3   1,2   0,0   6,6  27,4   17:12    SW
16  21,4  27,5   17:39  15,7   05:53   0,6   3,6   0,0   0,9  19,3   16:47    SW
17  23,3  30,5   17:28  17,3   04:43   0,1   5,2   0,5   0,6  12,9   12:40   WSW
18  26,0  33,8   17:58  18,6   05:51   0,0   7,7   0,0   2,3  25,7   15:39   ESE
19  27,9  34,4   15:42  20,7   06:07   0,0   9,5   0,0   3,8  33,8   12:45    SE
20  24,0  27,6   15:16  21,1   07:06   0,0   5,7   3,0   2,1  25,7   13:36   WNW
21  20,6  23,1   13:46  19,4   21:03   0,0   2,3  11,7   4,6  20,9   15:49   NNW
22  23,1  29,1   18:12  18,4   06:26   0,0   4,7   6,4   4,4  27,4   18:31   NNE
23  24,2  30,2   16:42  19,4   06:04   0,0   5,8   0,0   5,5  40,2   12:47   ENE
24  22,8  28,4   16:39  18,0   05:56   0,0   4,5   0,0   5,4  33,8   13:32   ENE
25  19,3  21,6   11:03  17,9   23:26   0,0   1,1   0,2   2,2  22,5   01:49    NE
26  20,8  26,2   15:11  17,4   05:06   0,2   2,6   5,6   2,0  22,5   12:56   WSW
27  22,0  28,3   17:31  18,4   04:06   0,0   3,7   7,4   2,7  20,9   08:51     W
28  20,2  22,9   11:53  18,0   06:14   0,0   1,9  32,5   3,0  32,2   12:46    NE
29  22,1  28,3   15:00  17,6   05:20   0,1   3,8   0,0   5,2  30,6   17:29     N
30  20,1  24,2   15:22  16,8   23:40   0,3   2,0   0,0   4,9  29,0   16:49   WNW
31  20,2  27,1   18:23  13,8   05:17   1,3   3,1   0,0   2,3  22,5   16:08    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,8  34,4    19     9,9     1    19,0  96,8 225,4   5,7  45,1     5       W

Max >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 60,2 on day 10
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration