NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2014 dec
                   Monthly Climatological Summary for dec 2014

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,9   2,7   00:00   1,6   06:32  16,2   0,0   0,0  10,1  25,7   20:29   ONO
 2   1,1   2,1   14:13   0,6   06:08  17,2   0,0   0,0   3,8  25,7   19:06    NO
 3  -0,7   1,4   02:49  -2,2   18:02  19,0   0,0   0,0   4,9  27,4   05:03   ONO
 4  -0,1   1,4   21:18  -2,2   00:00  18,4   0,0   0,0   2,2  19,3   06:12   ONO
 5   3,4   5,1   22:54   1,4   00:00  14,9   0,0   0,3   4,4  22,5   19:46    ZW
 6   5,1   8,3   13:50   0,8   23:57  13,2   0,0   0,0   0,7  16,1   12:56    NW
 7   3,0   5,7   18:46  -0,5   03:11  15,3   0,0   3,3  11,0  46,7   21:34    ZW
 8   2,5   4,6   13:51   0,9   21:15  15,8   0,0   2,0   7,7  33,8   14:50    ZW
 9   1,9   4,4   23:43  -0,7   08:33  16,4   0,0   0,0   7,4  46,7   23:28   ZZW
10   5,8   8,5   13:21   3,6   23:59  12,5   0,0   2,8  19,2  53,1   04:05    ZW
11   5,4   6,7   10:46   3,4   00:49  12,9   0,0   3,6  18,0  51,5   10:05    ZW
12   7,6   9,2   14:16   5,1   23:46  10,7   0,0  20,3  22,4  67,6   10:34    ZW
13   4,3   5,6   13:01   3,0   23:47  14,0   0,0   0,2   6,3  20,9   13:07    ZW
14   2,0   3,4   14:18   0,1   09:08  16,3   0,0   0,3  12,3  33,8   21:20    ZW
15   5,0   6,8   14:27   2,9   00:00  13,0   0,0   5,6  22,6  40,2   04:04    ZW
16   5,3   7,7   14:30   2,7   22:09  13,0   0,0   2,3   7,5  35,4   14:43   WZW
17   6,9  10,1   19:19   3,1   00:00  11,4   0,0   3,3  13,8  46,7   09:24    ZW
18  11,2  12,4   16:23   9,6   00:00   7,1   0,0   2,5  17,6  54,7   17:34   WZW
19   9,3  11,9   00:00   6,0   19:32   9,0   0,0  14,7  16,4  51,5   03:25   WZW
20   6,7   8,6   12:48   5,0   23:56  11,6   0,0   0,5  16,1  62,8   15:21     W
21   6,8   9,4   23:00   4,3   00:48  11,5   0,0   0,0  25,5  48,3   23:03    ZW
22  10,6  12,2   15:19   9,0   02:13   7,6   0,0   1,3  31,8  56,3   15:19   WZW
23  11,0  12,9   11:42   9,5   22:43   7,3   0,0   0,3  20,6  51,5   04:09   WZW
24   8,1   9,6   01:51   5,3   21:09  10,2   0,0   1,7  16,7  51,5   09:27   WZW
25   4,9   6,9   13:31   2,4   23:02  13,4   0,0   3,3   9,4  33,8   10:17     W
26   2,4   4,4   14:03  -0,2   09:00  15,9   0,0   0,0   3,9  27,4   23:30    ZW
27   0,9   3,1   02:32  -1,6   23:57  17,4   0,0  11,2  16,8  51,5   05:47     O
28  -2,2   0,0   00:00  -4,4   08:38  20,5   0,0   0,0  10,9  40,2   04:38    NO
29   2,3   4,4   13:03   0,0   00:00  15,5   0,0  12,5  10,4  29,0   07:36   WNW
30   3,3   4,6   13:01   1,9   00:00  15,0   0,0   5,6   2,4  19,3   19:57     W
31   3,6   6,4   14:03   0,6   23:52  14,7   0,0   0,0   3,2  20,9   13:17   WZW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,5  12,9    23    -4,4    28   426,9   0,0  97,6  13,2  67,6    12      ZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 20,3 on day 12
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration