NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2015 jan
                   Monthly Climatological Summary for jan 2015

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,4   4,2   13:58   0,6   00:00  15,9   0,0   0,3  17,6  46,7   23:37    ZW
 2   6,3   9,2   09:51   3,4   00:00  11,8   0,0   2,5  18,2  56,3   14:34   WZW
 3   3,3   4,2   09:24   2,4   23:57  15,0   0,0   2,0   9,3  32,2   09:01    ZW
 4   2,8   6,7   14:22  -0,3   23:21  15,5   0,0   0,0   5,1  27,4   14:02     W
 5   1,7   3,2   22:45  -0,3   01:57  16,6   0,0   0,3   6,8  30,6   11:14    ZW
 6   2,6   4,5   23:58   0,9   10:07  15,7   0,0   1,8   6,5  27,4   19:24   ZZW
 7   3,6   6,4   14:27   0,2   08:24  14,7   0,0   0,2  10,0  40,2   23:35    ZW
 8   5,9   8,0   14:21   3,6   01:22  12,4   0,0  22,4  16,8  41,8   00:08    ZW
 9   8,7  12,8   23:59   4,9   00:17   9,6   0,0   9,6  22,8  61,2   06:20   WZW
10  10,0  13,1   00:31   4,5   23:51   8,3   0,0   2,0  24,8  66,0   07:57     W
11   5,4   7,1   11:50   3,8   04:10  12,8   0,0   3,4  18,3  56,3   10:47     W
12   7,8   9,4   17:05   6,2   07:38  10,5   0,0   1,0  26,0  61,2   08:45    ZW
13   8,8  10,6   06:06   6,0   22:29   9,5   0,0  11,1  23,3  57,9   08:23    ZW
14   4,3   6,7   00:00   3,1   18:52  14,0   0,0   3,3  18,2  53,1   00:16    ZW
15   7,9  10,0   12:59   4,2   00:00  10,4   0,0   5,1  27,0  67,6   11:05   ZZW
16   5,4   7,4   14:22   3,6   23:54  12,9   0,0   0,3  15,4  51,5   02:43    ZW
17   2,4   5,2   14:11  -0,8   07:22  15,9   0,0   0,2   9,8  41,8   22:07    ZW
18   2,5   3,1   19:07   1,6   07:39  15,8   0,0  12,5   8,9  32,2   10:56    ZW
19   1,0   2,2   00:00   0,4   06:23  17,3   0,0   5,1   0,3   9,7   13:58   NNW
20   1,4   3,6   14:48   0,1   23:58  16,9   0,0   0,0   1,2  16,1   12:25    ZW
21   0,0   1,9   13:36  -1,4   08:22  18,3   0,0   0,0   4,6  22,5   21:32     O
22  -1,1   0,4   21:02  -2,7   05:39  19,4   0,0   0,0   5,1  22,5   07:15    NO
23  -1,7  -0,6   14:23  -3,2   03:23  20,0   0,0   0,0   5,0  27,4   23:42   ZZW
24   1,3   5,3   15:13  -1,7   00:18  17,0   0,0   7,1   8,7  38,6   03:52    ZW
25   2,1   3,9   14:14  -0,9   03:55  16,1   0,0   3,0   3,3  19,3   21:42    ZW
26   4,9   7,8   14:40   3,2   00:00  13,4   0,0   2,3   9,6  27,4   07:17   WZW
27   4,0   6,9   13:56   2,1   06:20  14,3   0,0   1,3   5,4  30,6   13:56     W
28   4,6   6,2   13:00   3,0   00:00  13,7   0,0   7,6  20,8  59,5   14:17    ZW
29   6,8  73,3   11:04   0,7   20:59  15,1   3,6  17,5  13,0  49,9   13:54    ZW
30   4,0  73,3   14:45  -0,2   09:04  16,3   2,1   9,2   8,0  38,6   01:29   WZW
31   9,4  73,3   11:58  -0,1   08:14  14,2   5,3   1,5   4,7  22,5   11:47    ZW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  73,3    29    -3,2    23   449,3  11,0 132,6  12,1  67,6    15      ZW

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 22,4 on day 8
Days of Rain: 26 (>= 0,2 mm)  17 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration