NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2015 feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2015

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,1   5,3   14:59  -0,3   00:22  16,2   0,0   2,0   4,4  22,5   11:27    ZW
 2  11,2  73,3   10:43   0,3   22:40  13,7   6,6   3,8   7,0  35,4   03:08     W
 3   7,3  73,3   11:05   0,0   23:58  14,3   3,3   2,1   1,7  17,7   16:44    NW
 4   9,3  73,3   11:04  -1,8   06:07  15,4   6,4   0,5   0,8  25,7   16:32   NNO
 5   7,1  73,3   10:46  -2,1   00:36  16,4   5,2   0,5   5,1  29,0   20:18    NO
 6  -0,5   2,4   15:08  -2,2   03:40  18,6   0,0   0,0   9,8  33,8   12:54    NO
 7  12,6  73,3   10:49  -3,5   06:50  14,2   8,5   1,8   3,1  25,7   22:56   NNW
 8  18,3  73,3   10:34   2,6   22:47  10,4  10,5   0,0   8,4  32,2   05:53     N
 9   5,4   7,1   15:01   3,7   00:00  12,9   0,0   0,7   6,3  27,4   15:27   WNW
10   5,8   7,1   14:03   5,1   08:16  12,5   0,0   0,5   1,8  20,9   00:40   NNW
11   4,2   5,2   13:27   0,2   23:52  14,1   0,0   0,0   1,1  19,3   09:05   OZO
12  11,2  73,3   12:38  -1,7   05:25  14,5   7,5   0,3   0,7  11,3   10:03     O
13   3,4   8,6   15:47  -1,3   02:23  14,9   0,0   0,2   6,2  30,6   17:05    ZO
14   8,6  73,3   12:38   4,3   08:27  11,3   1,7   0,5   7,2  27,4   00:12    ZO
15   3,2   6,1   15:16  -0,6   23:57  15,1   0,0   0,0   7,1  32,2   11:10   ONO
16   1,7   7,4   15:30  -3,1   07:36  16,2   0,0   0,0   1,0  20,9   15:33     Z
17   3,8   8,0   16:06  -0,2   23:59  14,5   0,0   0,3   1,4  20,9   16:08    NW
18  17,4  73,3   10:33  -1,6   07:51  13,3  12,4   0,3   5,4  27,4   19:26   ZZW
19  16,7  73,3   10:56   0,3   04:50  12,2  10,7   0,0  18,0  41,8   15:37   ZZW
20   5,2   6,4   12:11   3,2   00:00  13,1   0,0  13,2  20,5  45,1   07:43   ZZW
21  15,5  73,3   10:26   0,9   23:43  11,9   9,1   4,8   7,4  40,2   00:07   WZW
22  20,4  73,3   10:36  -1,4   08:04  12,3  14,5   2,0  14,8  56,3   23:12   ZZW
23   9,6  73,3   13:24   2,4   02:02  12,1   3,4   2,3  30,9  53,1   02:30    ZW
24  15,9  73,3   10:07   3,3   02:15  10,9   8,5   2,3  18,7  51,5   08:12    ZW
25   5,3  73,3   13:24   0,6   08:13  14,0   1,0   0,5   9,4  33,8   12:57    ZW
26  10,2  73,3   12:53   3,6   06:20  11,4   3,3   0,0  10,4  33,8   15:28   ZZW
27  24,4  73,3   10:33   0,4   23:54   9,2  15,3   0,2   7,6  32,2   00:18   NNW
28  19,5  73,3   09:30  -0,7   03:37  11,1  12,4   0,3  14,8  46,7   15:56   ZZW
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  73,3     2    -3,5     7   376,7 140,3  39,1   9,2  56,3    22      ZW

Max >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 13,2 on day 20
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration