NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2015 mrt
                   Monthly Climatological Summary for mrt 2015

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  11,3   13:12   5,6   04:08  10,3   0,0   2,0  21,4  61,2   03:42    ZW
 2   5,1   8,4   13:44   1,9   20:33  13,2   0,0   2,3  16,8  62,8   20:17     W
 3   3,7   6,9   16:25   2,1   02:39  14,6   0,0   9,4  13,8  48,3   12:32    ZW
 4   4,2   7,3   15:45   1,4   03:00  14,1   0,0   0,5  12,1  49,9   16:33     W
 5   4,8   9,3   14:47   1,2   05:39  13,5   0,0   0,0   3,5  27,4   14:34     W
 6   5,8   9,5   15:13   3,6   23:32  12,5   0,0   0,0   4,6  22,5   12:48    ZW
 7   7,3  13,6   13:52   2,7   07:02  11,0   0,0   0,8  12,3  33,8   11:31    ZW
 8   8,7  16,5   15:51   2,4   07:32   9,6   0,0   0,0   7,6  29,0   13:45    ZW
 9   8,7  11,9   15:37   7,2   06:42   9,6   0,0   0,0   2,8  20,9   03:23   ZZW
10   8,3  11,9   14:55   3,3   23:57  10,0   0,0   0,5   3,8  25,7   15:05   NNW
11   3,4   9,4   16:08  -0,5   07:56  14,9   0,0   0,0   0,9  19,3   15:52    ZO
12   5,3  12,6   15:38  -0,4   01:55  13,0   0,0   0,3   5,6  30,6   16:10   OZO
13   4,5   8,3   16:31   0,8   06:54  13,8   0,0   0,0   8,3  35,4   14:26     O
14   3,4   6,1   12:14   0,6   06:46  14,9   0,0   0,5   6,0  25,7   09:19    NO
15   5,7   7,6   15:51   4,6   00:00  12,6   0,0   0,0   8,4  35,4   11:48   ONO
16   6,8  13,2   15:52   1,9   06:22  11,5   0,0   0,0   3,1  25,7   15:53     O
17   8,6  17,4   15:29   0,8   06:46   9,7   0,0   0,0   1,4  19,3   11:48     O
18   7,2  11,6   14:50   3,9   07:31  11,1   0,0   0,0   4,9  25,7   12:51     N
19   6,9  11,2   16:36   3,4   23:54  11,4   0,0   0,0   1,8  20,9   00:10   NNW
20   3,9   8,0   16:28   1,8   03:58  14,4   0,0   0,0   1,1  16,1   05:25     N
21   6,2   9,7   15:49   3,9   03:42  12,1   0,0   4,0   9,7  38,6   21:25   NNW
22   4,7   7,8   16:01   1,1   23:47  13,5   0,0   0,0   6,9  40,2   04:14     O
23   4,1  10,7   15:07  -1,7   05:52  14,2   0,0   0,0   2,8  25,7   13:39   WZW
24   5,7  12,3   15:31  -1,3   06:27  12,6   0,0   0,3   1,3  19,3   10:53    ZW
25   5,8   7,1   00:00   4,8   04:31  12,5   0,0  16,2   3,3  19,3   04:46    NW
26   5,4   7,6   12:13   2,7   04:32  12,9   0,0   5,1  11,5  51,5   14:59    ZW
27   6,3   8,6   12:11   1,9   23:47  11,9   0,0   1,8  11,4  49,9   10:51   WNW
28   6,4  10,8   23:44   0,4   05:46  11,8   0,0   3,0  11,8  40,2   15:27    ZW
29   9,6  11,2   18:47   7,4   23:23   8,3   0,0  19,9  21,5  69,2   19:37   WZW
30   7,2   9,1   16:38   5,6   23:54  11,1   0,0   0,7  19,8  57,9   14:42     W
31   8,6  10,8   15:38   5,1   00:56   9,7   0,0  19,8  29,9  86,9   12:22     W
----------------------------------------------------------------------------------
     6,1  17,4    17    -1,7    23   376,3   0,0  87,1   8,7  86,9    31     WZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 19,9 on day 29
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration