NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2015 mei
                   Monthly Climatological Summary for mei 2015

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  14,6   16:40   3,9   06:25   8,9   0,0   0,0   2,8  25,7   19:12   NNW
 2  10,8  17,2   17:21   3,8   06:40   7,5   0,0   0,0   0,9  19,3   12:54    ZO
 3  13,3  17,7   11:37   8,6   05:17   5,0   0,0   2,3   8,5  33,8   18:44     Z
 4  15,9  20,7   17:44  11,7   03:10   2,7   0,3   1,3   7,6  38,6   11:40    ZW
 5  16,1  23,6   12:27  10,8   23:08   2,8   0,6  16,8  16,4  62,8   16:54    ZW
 6  12,2  18,2   13:50   9,0   05:54   6,1   0,0   6,1  17,8  66,0   16:41    ZW
 7  12,4  16,8   14:08   9,3   06:16   5,9   0,0   1,5  11,3  41,8   00:37    ZW
 8  14,8  21,6   15:40   8,9   05:23   4,1   0,6   0,0   0,4  19,3   15:27   ZZO
 9  14,9  18,3   14:49  12,1   23:55   3,4   0,0   0,8  15,1  49,9   10:28   WZW
10  14,0  21,2   18:41   7,1   06:26   4,8   0,5   0,0   4,5  30,6   00:42   WZW
11  18,8  27,6   17:31  10,7   05:42   2,4   2,9   0,0   3,5  30,6   13:08    ZW
12  15,9  19,0   15:44  11,2   23:47   2,5   0,0   0,0   7,0  46,7   18:58     W
13  13,5  19,7   15:40   8,8   05:51   4,9   0,0   0,0   4,3  29,0   12:22   WNW
14  12,6  18,7   17:00   7,8   02:10   5,7   0,0   0,0   2,9  29,0   16:12     O
15  10,9  16,2   16:54   6,2   05:54   7,4   0,0   0,0   4,8  29,0   10:21     N
16  10,7  15,2   16:41   7,1   03:01   7,6   0,0   0,7   6,6  32,2   17:02   WZW
17  12,6  17,4   14:54   9,2   23:50   5,7   0,0   0,0   4,4  32,2   14:01     W
18  12,0  16,4   14:20   7,7   04:50   6,3   0,0   1,0  10,7  43,5   19:15    ZW
19  10,3  14,6   17:06   7,9   23:58   8,0   0,0  16,5  14,4  48,3   12:37    ZW
20  10,5  15,3   16:33   6,1   05:27   7,8   0,0   0,3   9,0  35,4   15:01     W
21  12,6  18,9   16:28   6,0   04:57   5,7   0,0   0,0   4,4  33,8   14:51   WNW
22  15,9  22,6   15:17   9,8   04:32   3,1   0,7   0,0   5,3  30,6   19:04   WZW
23  14,3  17,6   17:14   9,9   23:59   4,0   0,0   0,5   2,6  27,4   15:07   NNO
24  13,5  21,6   17:16   6,0   05:14   5,3   0,5   0,8   2,0  22,5   16:23     W
25  13,3  16,8   14:57  10,9   23:57   5,0   0,0   1,2   3,9  25,7   20:56   NNW
26  12,0  16,2   16:35   8,8   05:33   6,3   0,0   0,5   4,6  40,2   15:52   NNW
27  14,4  21,2   17:15   8,2   06:04   4,2   0,3   0,0   4,2  33,8   13:23   WZW
28  14,0  16,8   17:33  10,0   23:56   4,3   0,0   2,8   9,9  43,5   17:10   WZW
29  12,0  17,7   14:27   8,6   02:26   6,3   0,0   2,6  10,3  41,8   14:12    ZW
30  11,6  16,2   16:35   7,6   04:55   6,7   0,0   2,0   8,1  45,1   14:47     W
31  13,2  18,3   12:01   9,2   05:50   5,1   0,0  13,5  13,1  46,7   11:55    ZW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,2  27,6    11     3,8     2   165,5   6,4  71,2   6,8  66,0     6     WZW

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,8 on day 5
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration