NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2015 jul
                   Monthly Climatological Summary for jul 2015

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,4  35,5   17:11  17,3   05:35   0,1   8,2   0,0   5,8  30,6   12:27   OZO
 2  27,0  36,4   15:12  19,8   23:42   0,0   8,7  12,7   5,0  38,6   16:34   WNW
 3  24,9  32,4   17:18  19,2   04:37   0,0   6,6   0,0   1,8  22,5   22:46    NO
 4  26,9  33,8   15:51  21,8   06:17   0,0   8,6   0,0   6,4  32,2   19:50     W
 5  22,3  30,3   14:32  18,3   23:57   0,0   4,0   0,0   4,9  62,8   16:16     W
 6  20,2  25,7   18:12  14,7   05:44   0,8   2,7   0,0   6,8  41,8   15:02   WZW
 7  21,4  27,9   12:38  15,6   05:19   0,5   3,6   0,0   5,7  38,6   16:03   WZW
 8  16,0  18,6   00:00  14,0   23:59   2,3   0,0  27,2  13,6  41,8   10:18   WZW
 9  14,1  18,2   14:44  10,9   04:42   4,2   0,0   1,2   7,4  33,8   12:35    NW
10  17,0  24,7   18:08   9,4   04:04   3,1   1,8   0,0   2,3  22,5   12:18    ZW
11  21,1  29,4   16:10  15,2   06:17   0,8   3,7   0,0   4,0  40,2   19:25     W
12  17,9  20,1   12:31  15,6   05:35   0,8   0,4   1,0   8,9  32,2   19:18    ZW
13  17,0  18,2   13:58  16,0   08:21   1,3   0,0   7,7   9,2  32,2   23:03   WZW
14  18,4  21,2   16:33  16,4   00:21   0,6   0,7   3,8   6,6  33,8   13:56     W
15  18,6  21,9   16:17  15,3   02:13   0,7   1,0   1,0   3,6  30,6   12:31    ZW
16  20,1  26,7   18:13  14,9   06:30   1,0   2,9   0,2   1,2  20,9   22:35   WNW
17  23,1  27,8   17:21  18,4   05:54   0,0   4,8   0,0  10,8  46,7   09:48   WZW
18  19,4  23,7   16:16  15,6   05:46   0,6   1,7   9,9   5,6  30,6   01:27   WZW
19  17,0  20,8   19:43  14,4   06:44   1,6   0,3   5,6   3,4  35,4   17:27   WZW
20  18,0  21,9   13:29  12,6   05:00   1,6   1,4   1,6   2,0  25,7   11:04   ZZW
21  21,7  26,3   15:31  18,0   07:08   0,0   3,4   0,5   8,5  33,8   06:39   WZW
22  20,1  24,2   15:03  16,1   06:15   0,4   2,2   0,0   5,1  32,2   15:29     W
23  18,9  23,2   17:08  14,6   06:25   0,9   1,5   0,0   3,1  27,4   15:09     W
24  19,6  25,9   14:32  15,1   05:27   0,8   2,1   1,7   1,3  20,9   19:33   ONO
25  15,5  19,2   10:05  11,9   23:47   2,8   0,0  14,5  15,7  66,0   15:11   WZW
26  15,0  22,0   15:05   9,4   06:13   3,8   0,5   1,3   7,3  41,8   17:38    ZW
27  15,9  19,2   16:46  13,4   01:00   2,4   0,0  12,4  17,8  46,7   15:21    ZW
28  16,1  20,0   16:31  13,7   07:59   2,4   0,2   2,8  16,7  46,7   13:24   WZW
29  13,9  17,3   14:53   9,7   10:07   4,4   0,0  11,5  13,0  46,7   15:24   WZW
30  13,9  17,2   18:36  10,8   05:34   4,4   0,0   2,0   4,9  29,0   10:44     W
31  14,1  20,3   16:41   8,0   06:20   4,4   0,3   0,0   0,6  17,7   15:43    NO
----------------------------------------------------------------------------------
    19,1  36,4     2     8,0    31    46,7  71,3 118,6   6,7  66,0    25     WZW

Max >=  27,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 27,2 on day 8
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration