NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2015 aug
                   Monthly Climatological Summary for aug 2015

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  22,7   15:48   9,2   06:02   3,3   1,2   0,0   1,0  19,3   15:40    NW
 2  18,6  26,5   17:53  10,6   06:28   2,3   2,6   0,0   3,1  17,7   14:19     O
 3  23,2  33,2   15:39  11,0   08:07   0,8   5,5   0,0   4,7  33,8   14:32   ZZW
 4  18,6  21,2   18:32  14,6   23:58   0,4   0,6   3,0   3,3  32,2   17:13   WNW
 5  18,9  26,3   16:18  11,3   04:28   2,2   2,8   0,0   2,4  27,4   18:04   ZZO
 6  21,9  29,9   14:46  15,1   06:14   0,6   4,2   0,0   3,7  33,8   16:50     W
 7  21,4  28,7   17:41  15,8   05:36   0,5   3,7   0,0   1,3  22,5   20:09     N
 8  20,0  24,4   16:55  16,6   00:00   0,2   1,9   0,0   1,5  19,3   08:59     N
 9  18,8  24,2   14:44  12,9   05:24   1,7   2,2   0,0   1,0  11,3   07:22    NO
10  21,2  26,7   18:01  17,7   05:46   0,1   2,9   0,0   0,2  17,7   19:31     W
11  20,6  26,2   16:40  15,8   06:55   0,5   2,8   0,0   0,8  19,3   12:29    NW
12  21,0  25,4   16:57  18,0   06:33   0,0   2,8   0,0   2,2  20,9   15:14    NO
13  22,1  29,8   17:11  15,3   05:13   0,7   4,5   0,0   5,2  38,6   22:19   ONO
14  21,6  26,4   15:43  19,0   05:59   0,0   3,3   0,0   3,9  32,2   00:02    ZW
15  18,5  19,7   14:17  15,7   23:58   0,5   0,6  16,3   1,2  25,7   19:45    NW
16  14,7  15,7   00:00  13,3   22:29   3,6   0,0  28,4   2,7  25,7   16:11    NW
17  13,9  14,9   17:55  12,9   04:43   4,4   0,0  15,0   5,1  27,4   15:49   WNW
18  14,8  18,7   17:12  13,3   06:30   3,5   0,0   2,3   6,6  29,0   05:15    ZW
19  17,2  21,9   16:32  13,2   06:53   2,1   1,0   0,0   1,5  20,9   10:10    ZW
20  18,5  25,4   17:25  11,9   06:26   2,2   2,4   0,0   0,7  17,7   11:08    ZO
21  20,1  26,5   17:37  14,4   05:23   1,1   2,9   0,0   0,5  19,3   12:08   ZZW
22  21,1  27,3   16:47  15,1   06:42   0,7   3,5   0,0   1,8  30,6   16:16     O
23  19,9  26,7   15:55  14,6   06:58   0,9   2,5   6,8   5,9  45,1   14:49   OZO
24  18,4  23,2   15:54  15,1   06:39   1,0   1,1   7,2  10,6  48,3   19:03   ZZW
25  16,3  20,1   15:32  14,3   21:37   2,2   0,2  12,4  13,6  46,7   02:01    ZW
26  20,3  26,5   16:41  15,1   00:00   0,7   2,7   3,3  12,8  51,5   21:56   ZZW
27  16,3  18,7   00:00  14,0   23:10   2,0   0,0   6,6  10,7  41,8   12:58    ZW
28  16,5  21,6   15:54  12,4   05:12   2,6   0,7   0,3   4,4  27,4   15:00    ZW
29  17,5  24,3   16:44  10,7   06:49   2,6   1,7   0,0   0,8  19,3   12:38   ZZW
30  20,0  25,8   17:18  14,7   06:04   1,0   2,7  24,1   3,5  30,6   23:16    NO
31  20,8  28,2   15:35  16,9   04:42   0,3   2,7  23,6   4,3  46,7   02:42   WZW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,0  33,2     3     9,2     1    44,7  65,7 149,3   3,5  51,5    26      ZW

Max >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 28,4 on day 16
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration