NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2015 sep
                   Monthly Climatological Summary for sep 2015

Name: www.weerstationopheusden.nl   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: N 52° 33' 09"   Lon: E 006° 03' 60"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,7  18,9   00:00  12,9   23:42   1,7   0,0   0,0   4,4  30,6   17:09    NW
 2  14,3  19,0   17:36  10,3   06:52   4,0   0,0   0,0   2,1  30,6   15:20   WZW
 3  13,0  17,2   12:51   9,3   06:45   5,3   0,0   3,1   2,7  29,0   12:05    ZW
 4  13,0  16,7   16:03  10,5   02:49   5,3   0,0  25,9  11,2  41,8   15:29   WZW
 5  13,2  16,1   14:49  10,6   23:02   5,1   0,0   2,0   5,9  35,4   14:58   WNW
 6  12,5  15,7   15:26   8,8   05:17   5,8   0,0   1,3  10,9  32,2   14:23    NW
 7  14,1  17,1   15:05  11,8   02:01   4,1   0,0   1,5   4,1  25,7   04:43    NW
 8  14,5  17,3   15:24  12,4   06:20   3,8   0,0   0,5   1,4  22,5   09:37   NNW
 9  13,5  19,0   17:51   8,5   07:11   4,8   0,0   0,0   2,0  32,2   14:37     O
10  14,3  19,7   17:08   9,6   06:00   4,2   0,2   0,0   4,9  32,2   17:20     O
11  14,2  20,4   16:47   9,1   06:47   4,4   0,3   0,0   2,0  27,4   12:28     O
12  15,5  21,3   14:18  11,2   04:57   3,3   0,5   2,3   2,2  33,8   16:41   ZZO
13  16,6  19,7   17:16  13,4   08:27   1,9   0,2   7,9   6,6  30,6   21:18   OZO
14  15,3  19,7   14:58  12,1   23:37   3,0   0,1   3,5   8,7  40,2   18:01    ZW
15  12,8  16,8   14:03   9,6   05:49   5,5   0,0   0,3  14,5  54,7   12:43   ZZW
16  14,8  18,4   13:44  11,1   00:00   3,5   0,0   8,9   6,1  40,2   22:24     Z
17  14,7  15,8   03:17  12,6   21:55   3,6   0,0   6,6  13,5  57,9   03:30    ZW
18  13,5  18,2   15:28   9,6   07:03   4,8   0,0   3,0   6,5  33,8   12:49    ZW
19  14,2  17,2   15:38  12,4   00:00   4,1   0,0   0,3   1,1  22,5   15:57   NNW
20  13,8  18,1   16:37  10,0   08:07   4,5   0,0   0,0   5,8  32,2   16:12     W
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  21,3    12     8,5     9    82,7   1,3  67,1   6,5  57,9    17      ZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 25,9 on day 4
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration