NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2015 dec
                   Monthly Climatological Summary for dec 2015

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2  11,4   00:00   7,2   08:03   9,1   0,0   1,0   6,3  33,8   17:27   WZW
 2  10,4  11,4   13:46   9,3   23:02   7,9   0,0   0,0  14,3  33,8   11:53    ZW
 3   9,1  10,7   13:51   7,7   23:34   9,2   0,0   0,0  10,9  32,2   23:46   ZZW
 4   8,5   9,7   13:58   7,3   21:44   9,8   0,0   5,6  16,3  48,3   03:02    ZW
 5   7,0   8,3   14:49   6,1   07:54  11,3   0,0   0,3  24,3  48,3   22:13    ZW
 6   9,3  11,4   15:38   6,2   03:56   9,0   0,0   1,0  22,3  53,1   11:09    ZW
 7   9,9  11,9   14:40   7,4   21:52   8,3   0,0   1,5   7,9  25,7   01:12    ZW
 8   9,3  11,4   13:12   6,8   08:40   9,0   0,0   5,3   8,0  32,2   16:18   ZZW
 9   6,6   9,0   00:00   4,9   08:47  11,6   0,0   0,3   5,8  30,6   22:43    ZW
10   5,3   7,2   14:40   3,8   09:18  13,0   0,0   0,0  20,9  43,5   10:50   ZZW
11   6,1   7,6   18:57   4,5   02:16  12,2   0,0  12,4  14,9  51,5   07:08    ZW
12   6,1  11,0   23:54   2,8   08:51  12,2   0,0   2,1  14,8  56,3   22:06    ZW
13   7,1  11,0   00:00   6,0   09:33  11,2   0,0   2,3   5,1  56,3   01:31   WZW
14   7,2   8,9   13:42   5,2   22:51  11,0   0,0  -0,1   1,9  27,4   16:02   ZZW
15   6,5   8,3   14:14   4,8   02:42  11,8   0,0   0,0   0,8  12,9   16:02   OZO
16  10,6  12,1   23:44   7,7   00:00   7,7   0,0   5,1   8,5  33,8   21:22    ZW
17  12,7  14,6   13:05  11,4   18:32   5,6   0,0   0,8  10,8  33,8   22:18    ZW
18  11,3  12,6   00:00   9,7   08:52   7,0   0,0   1,5  10,7  29,0   03:25    ZW
21  11,1  13,5   15:37   9,4   08:36  11,8   0,0   3,3  24,3  64,4   19:01    ZW
22  12,2  13,7   18:12  10,0   01:44   6,3   0,0   1,8  24,8  51,5   09:16    ZW
23  10,1  12,4   00:00   6,6   21:45   8,2   0,0   0,5  15,6  51,5   03:25    ZW
24   9,3  12,7   14:54   5,8   03:27   9,1   0,0   0,5  17,0  51,5   21:16   ZZW
25   8,7  12,7   23:48   5,9   06:56   9,6   0,0   0,3  14,0  46,7   20:00    ZW
26  12,3  13,8   13:50  10,3   23:07   6,0   0,0   0,0  19,4  41,8   02:34    ZW
27  11,0  12,4   14:50   9,5   08:37   7,3   0,0   0,0  16,4  43,5   06:19    ZW
28   8,4  11,5   00:00   5,5   08:14   9,8   0,0   0,0   3,3  19,3   00:39    ZO
29   6,9  10,0   14:31   3,9   06:43  11,4   0,0   0,0   3,8  22,5   12:04   ZZW
30   6,3   8,3   14:09   4,7   05:20  12,0   0,0   0,0   8,6  38,6   22:43   ZZO
31   7,0   9,7   13:47   4,2   22:35  11,3   0,0   1,7  12,7  45,1   11:40   ZZW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  14,6    17     2,8    12   279,7   0,0  47,2  13,2  64,4    21      ZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,4 on day 11
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration