NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2016 mrt
                   Monthly Climatological Summary for mrt 2016

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,9   6,4   23:48  -3,9   04:38  17,4   0,0   4,4  12,4  45,1   17:04   ZZW
 2   5,3   7,4   02:29   2,3   23:35  13,0   0,0  10,1  15,4  49,9   11:49    ZW
 3   4,0   7,2   16:32   0,2   23:13  10,6   0,0   3,3   2,2  32,2   00:38    NW
 4   1,5   2,8   18:55  -1,3   23:58  16,8   0,0   7,6   6,4  43,5   09:19    ZO
 6   0,2   5,6   15:19  -3,9   05:39  17,2   0,0   0,0  ----   9,7   16:58   WNW
 7   2,5   6,3   16:02  -0,1   22:53  15,8   0,0   0,8   1,4  19,3   01:47     W
 8   3,1   7,4   12:32  -1,2   04:28  15,2   0,0   0,8   3,8  27,4   13:03    ZW
 9   3,8   7,4   15:28   1,3   05:57  14,3   0,0   0,0   9,6  41,8   13:26    ZO
10   4,7   9,1   15:14  -1,0   07:25  10,0   0,0   0,0   4,4  29,0   09:54     O
11   3,5   9,1   15:34   0,3   06:36  14,8   0,0   0,0   3,3  20,9   12:55   ONO
13   2,8   8,9   15:47  -1,7   06:23  15,5   0,0   0,0  ----  27,4   14:56     O
14   3,6  10,5   16:02  -1,9   06:56  14,7   0,0   0,0   7,0  33,8   12:13   ONO
15   4,3   8,2   16:39   0,4   06:43  14,0   0,0   0,0   3,4  22,5   14:39    NO
16   4,8   8,4   15:17   0,9   05:12  12,3   0,0   0,0  10,0  49,9   15:21   ONO
17   5,5  12,4   15:56  -0,2   07:18  12,8   0,0   0,0   3,4  27,4   12:56    NO
18   4,6   6,6   16:36   2,2   03:11  13,7   0,0   0,0   3,5  25,7   17:13   NNW
20   5,9   7,9   15:19   4,8   07:44  12,4   0,0   0,0  ----  22,5   04:41     N
21   7,0   9,3   15:57   0,0   00:00  11,2   0,0   0,7   4,7  33,8   18:07    NW
22   7,1  10,5   15:55   3,2   06:44  11,2   0,0   0,3   3,9  25,7   13:52   NNW
23   7,0   8,9   13:15   6,2   07:46   6,3   0,0   0,2   5,0  29,0   11:35   NNO
24   8,1  10,4   14:05   0,0   06:59   7,2   0,0   0,3   6,6  30,6   15:01   WZW
25   6,8   9,1   14:01   2,7   23:52  11,5   0,0   5,3  10,7  33,8   02:47   WZW
27   8,7  15,6   15:45   2,2   00:42   9,6   0,0   0,0  ----  48,3   13:36   ZZW
28   9,5  12,9   17:04   0,0   01:00   8,4   0,0   1,0  20,5  66,0   12:55    ZW
29   7,6  11,2   16:19   5,6   22:31  10,7   0,0   4,1  14,7  49,9   13:46   WZW
30   9,1  12,9   16:13   6,3   07:28   7,4   0,0   1,0  14,1  45,1   15:05   WZW
31   9,0  12,3   16:03   0,0   06:23   6,8   0,0   0,0   3,0  25,7   22:56   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
     5,2  15,6    27    -3,9     1   330,8   0,0  39,9   7,5  66,0    28      ZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,1 on day 2
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration