NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2016 apr
                   Monthly Climatological Summary for apr 2016

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,5  13,7   16:00   1,7   07:23  10,8   0,0   0,0   1,3  19,3   17:01     O
 3  10,1  14,2   17:25   4,8   01:42   8,2   0,0   0,0  ----  19,3   16:43    ZO
 4  14,1  17,7   17:00   0,0   01:00   4,0   0,0   0,3   7,8  45,1   12:00    ZW
 5  10,8  13,4   13:46   7,8   23:57   7,4   0,0   1,5   3,7  29,0   18:28   WNW
 6   8,8  11,7   12:40   4,9   23:00   9,5   0,0   3,3  16,2  53,1   16:10    ZW
 7   7,3  10,6   16:47   4,3   06:56   8,4   0,0   1,5  15,7  45,1   17:40   WZW
 8   8,0  13,7   14:55   4,4   01:20  10,3   0,0   1,5   2,4  25,7   14:03     W
 9   9,5  17,1   16:33   2,3   06:40   8,8   0,0   0,8   2,9  30,6   13:31     Z
10   0,0  16,3   17:27   0,0   17:27   0,0   0,0   0,8  ----  25,7   17:17   ---
11  13,6  18,7   16:33   0,0   05:25   3,6   0,0   0,0  13,4  45,1   15:26   OZO
12  13,1  19,1   16:05   8,1   07:26   5,3   0,1   5,1   3,7  46,7   19:58    ZW
13  10,7  15,7   16:16   5,3   08:16   6,5   0,0   0,2   2,0  35,4   19:05     W
14  11,3  17,3   13:52   4,3   06:51   7,0   0,0   0,0   1,2  20,9   14:11     W
15  10,6  13,4   16:12   8,8   23:54   7,7   0,0  11,4   6,6  43,5   16:37     W
16   9,3  13,6   12:29   5,1   23:55   9,0   0,0   0,6  13,4  46,7   12:21     W
17   7,7  10,7   13:30   0,0   08:12   6,9   0,0   1,7   3,6  32,2   11:56   NNW
18   7,9  13,4   17:00   1,9   04:38  10,4   0,0   0,0   8,3  45,1   16:46   WNW
19  10,2  14,4   15:24   6,1   23:54   8,1   0,0   0,0   6,3  29,0   17:19   NNW
20   8,9  15,7   17:24   2,1   05:52   9,4   0,0   0,0   1,3  20,9   19:49     O
21   7,3  16,8   13:54   2,7   06:38   6,4   0,0   0,0   3,2  20,9   11:33     O
22  10,5  13,8   12:25   0,0   05:55   5,9   0,0   0,0   5,0  25,7   23:29    NO
23   7,0  10,7   15:44   3,6   23:47  11,3   0,0   0,3   6,1  41,8   16:15   NNO
24   5,8   8,8   16:23   0,0   07:54   8,4   0,0   0,2   9,5  40,2   17:54   NNW
25   4,7   8,9   11:27   1,6   03:18  13,6   0,0   7,2   7,2  40,2   21:05     W
26   4,1   7,4   11:41   1,4   03:16  14,2   0,0   5,3  13,1  57,9   12:02    NW
27   5,7  10,1   16:19   3,8   02:13  12,6   0,0   9,1   9,2  46,7   16:22    NW
28   5,4  10,5   13:31   2,3   05:08  12,9   0,0   2,8   4,9  40,2   12:23     W
29   6,9  10,6   14:17   3,4   00:00  11,4   0,0   3,6  14,0  48,3   12:00    ZW
30   8,5  12,9   14:13   5,4   23:52   9,8   0,0   0,0   4,1  29,0   17:31     N
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  19,1    12     0,0     4   247,8   0,1  57,2   6,9  57,9    26       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 11,4 on day 15
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration