NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2016 mei
                   Monthly Climatological Summary for mei 2016

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: 
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,0  15,1   15:59   3,1   06:21   9,3   0,0   0,0   3,1  27,4   15:16   NNO
 2  12,2  19,8   16:00   3,8   06:07   6,3   0,2   0,0   3,3  29,0   13:14     W
 3  11,6  15,1   14:47   7,7   23:58   6,7   0,0   3,0   6,7  41,8   14:30    NW
 4  10,9  17,9   16:19   3,6   05:47   7,4   0,0   0,0   1,0  19,3   15:28   ZZO
 5  13,7  20,8   17:19   5,4   06:18   5,0   0,4   0,0   3,9  32,2   13:25    ZO
 6  17,8  25,4   16:20   9,7   05:52   2,7   2,2   0,0   4,5  27,4   12:18    ZO
 7  20,8  28,4   14:53  11,6   06:18   1,5   4,0   0,0   2,7  27,4   13:08    ZO
 8  20,6  26,7   14:50  13,5   05:54   1,1   3,4   0,0   7,6  41,8   18:12   OZO
 9  20,6  26,6   17:21  14,4   05:43   0,9   3,2   0,0   9,0  41,8   14:01   OZO
10  19,4  23,2   13:50  15,9   05:22   0,6   1,7   0,0   2,8  29,0   10:48   OZO
11  21,3  27,1   15:02  15,2   05:47   0,6   3,6   0,0   4,3  29,0   12:32   OZO
12  21,1  26,5   14:26  15,2   05:21   0,6   3,4   0,0   9,9  49,9   13:47     O
13  17,7  25,0   15:08  10,1   23:57   2,2   1,6   0,0   6,5  35,4   15:46    NO
14   9,5  12,6   13:52   6,6   23:52   8,8   0,0   0,0   8,0  40,2   15:21     N
15   9,3  12,9   16:51   5,5   02:56   9,0   0,0   0,0   9,2  41,8   16:08   NNW
16   9,5  12,7   13:36   5,6   04:15   8,8   0,0   1,3   3,5  27,4   12:26   NNW
17  13,3  20,2   17:03   8,0   03:06   5,1   0,1   0,0   3,8  40,2   18:35   WNW
18  14,8  20,3   16:40   9,8   06:15   3,6   0,1   1,5   5,0  35,4   18:35    ZW
19  14,4  19,7   17:59  11,3   06:40   4,0   0,1   1,0   2,4  25,7   14:56     W
20  13,8  17,8   17:23  11,0   03:42   4,5   0,0   0,5   9,1  35,4   07:38    ZW
21  18,1  24,8   17:16  11,6   04:44   2,2   2,0   0,3   9,3  38,6   15:20    ZW
22  16,8  19,0   11:45  14,0   22:28   1,5   0,0   6,1   2,7  29,0   09:32   WZW
23  12,3  14,0   00:00  10,9   23:50   6,0   0,0  16,8   7,6  43,5   12:50     N
24  11,5  14,6   13:51   9,5   06:42   6,8   0,0   0,0   6,0  30,6   12:49     N
25  12,5  16,4   13:30  10,1   01:59   5,8   0,0   0,0   1,4  17,7   09:24     W
26  14,7  21,7   16:28   7,9   03:56   4,2   0,7   0,0   0,7  17,7   19:54    NO
27  16,7  22,3   17:53  11,5   05:14   2,5   0,9   0,0   3,1  25,7   12:55     O
28  18,8  25,2   18:03  13,1   05:23   1,6   2,1   0,0   1,3  19,3   18:22    NO
29  17,2  20,8   14:53  14,4   05:27   1,4   0,3   3,8   2,6  30,6   20:46   ONO
30  16,8  20,8   15:12  15,1   08:51   1,8   0,3  29,4   5,0  30,6   09:22   NNO
31  18,6  23,1   17:59  14,4   06:02   1,1   1,4   0,0   1,9  27,4   15:55   OZO
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  28,4     7     3,1     1   123,6  31,7  63,7   4,8  49,9    12      NO

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 29,4 on day 30
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration