NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2016 sep
                   Monthly Climatological Summary for sep 2016

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,8  25,2   15:29  14,7   05:28   1,2   1,6   0,0   2,9  30,6   12:43   WNW
 2  17,6  23,3   14:26  12,4   06:46   1,9   1,3   1,0   3,9  30,6   11:11   WZW
 3  18,2  23,3   15:24  13,8   04:09   1,5   1,4   0,0   4,5  27,4   15:48   WZW
 4  18,3  21,3   12:26  15,3   23:47   0,6   0,6   3,3  12,5  48,3   13:36     W
 5  18,0  23,4   17:50  14,2   07:16   1,6   1,4   0,3   3,5  29,0   04:49    NW
 6  19,1  26,3   15:31  12,6   07:09   1,8   2,6   0,0   1,4  20,9   13:08    ZW
 7  19,9  27,3   16:23  13,5   07:26   1,3   2,9   0,0   1,2  19,3   16:53    ZO
 8  20,5  28,4   16:54  14,7   07:16   1,0   3,3   0,0   2,9  32,2   19:33     W
 9  18,2  24,2   17:23  13,4   06:42   1,7   1,6   0,0   0,8  20,9   13:04   WZW
10  18,0  26,3   17:08  11,8   07:03   2,2   1,9   0,0   1,5  29,0   16:02   WZW
11  18,9  23,1   17:20  15,8   03:49   0,7   1,3   0,3   0,0   0,0   00:00   ---
12  21,6  29,7   16:48  14,8   07:23   0,8   4,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
13  23,8  32,3   15:37  17,2   06:31   0,1   5,7   0,0   1,0  27,4   15:52    ZO
14  24,4  32,4   16:15  18,8   06:57   0,0   6,1   0,0   1,3  22,5   14:44   OZO
15  23,8  29,7   15:43  18,8   06:30   0,0   4,9   0,5   2,3  30,6   23:39    ZW
16  18,3  22,6   16:01  15,1   05:33   0,9   0,9   7,6   6,5  38,6   16:04    ZW
17  17,6  21,1   13:55  13,9   06:05   1,3   0,6   0,0   0,4  16,1   22:49   NNO
18  17,3  21,3   15:52  14,9   05:10   1,4   0,4   0,0   2,5  20,9   05:43   ONO
19  15,6  19,8   15:46  11,4   07:39   2,8   0,1   0,0   1,1  19,3   15:31   NNO
20  14,2  19,4   16:29   8,8   07:07   4,2   0,1   0,0   0,4  12,9   13:13     O
21  16,0  20,8   15:32  12,1   23:54   2,8   0,5   0,0   1,5  19,3   11:35   OZO
22  14,8  21,5   15:43   8,9   06:39   4,1   0,6   0,0   0,7  16,1   15:25   ZZW
23  15,3  20,8   16:33  11,0   23:59   3,4   0,4   0,0   3,1  29,0   17:35    NW
24  15,8  24,4   16:06   9,4   02:24   3,8   1,2   0,0   1,7  29,0   15:17    ZW
25  17,2  25,4   15:42  12,9   07:37   2,3   1,2   1,0   4,3  40,2   17:41   WZW
26  14,3  19,1   15:25   9,6   07:49   4,1   0,1   0,0   0,2  11,3   00:08     W
27  14,1  21,4   16:23   8,5   06:59   4,6   0,5   0,0   3,0  25,7   23:57   WZW
28  18,1  22,1   16:10  14,6   05:56   1,1   0,9   0,0  10,1  38,6   12:19     W
29  16,3  18,1   17:20  13,9   23:59   2,0   0,0   1,3  14,4  46,7   09:49   WZW
30  14,5  18,6   16:22  12,4   23:14   3,8   0,0   0,0   5,8  30,6   11:59     W
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  32,4    14     8,5    27    59,0  48,2  15,3   3,2  48,3     4     WZW

Max >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 7,6 on day 16
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration