NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2016 okt
                   Monthly Climatological Summary for okt 2016

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  17,6   16:46  11,6   23:54   4,3   0,0   3,0   3,0  32,2   19:45    ZW
 2  11,7  15,7   13:57   8,7   06:33   6,6   0,0   3,1  10,8  40,2   13:57     W
 3  13,8  18,1   17:06  10,6   05:26   4,5   0,0   0,0   2,3  20,9   11:59     N
 4  13,2  17,3   16:15  10,1   23:02   5,1   0,0   0,0   4,5  33,8   15:08     O
 5  10,1  14,3   16:43   6,6   23:50   8,2   0,0   0,0   8,6  40,2   12:19     O
 6   9,1  13,1   14:59   4,9   03:40   9,2   0,0   0,0   5,0  27,4   12:57   ONO
 7  11,8  14,6   17:16  10,1   07:35   6,5   0,0   0,0   3,5  22,5   11:11   ONO
 8  11,6  14,7   14:44   9,1   08:45   6,7   0,0   0,0   1,6  19,3   12:30     O
 9   8,8  12,9   17:28   3,6   08:18   9,5   0,0   0,0   0,5  12,9   13:42   NNO
10   7,7  12,9   15:58   2,9   08:19  10,6   0,0   0,0   0,7  19,3   16:54     O
11   8,2  12,2   16:26   3,2   07:25  10,1   0,0   0,0   1,0  16,1   17:30    NO
12   9,1  10,9   13:16   7,9   20:09   9,2   0,0   0,0   5,8  29,0   10:08     O
13   9,3  11,7   16:24   7,3   06:44   8,1   0,0   0,0  11,1  45,1   14:49   OZO
14   9,6  12,8   16:11   7,1   07:45   8,7   0,0   2,0   8,5  33,8   01:05   OZO
15  10,5  13,6   17:21   8,8   05:15   7,8   0,0   6,1   4,3  29,0   10:10    ZW
16  11,8  18,2   16:10   6,4   07:45   6,5   0,0   0,0   1,8  20,9   13:47    ZO
17  11,9  15,1   17:31   9,2   05:17   6,4   0,0   1,5   1,7  25,7   11:17   WZW
18   9,6  12,9   13:51   7,4   03:18   8,7   0,0   4,1   8,0  45,1   17:20    ZW
19   8,5  11,5   11:44   6,6   04:24   9,8   0,0  15,2   6,9  46,7   11:47   WNW
20   8,5  11,5   13:59   6,5   23:24   9,8   0,0   4,6   3,2  27,4   14:45     N
21   7,7  10,6   17:03   5,2   01:55  10,6   0,0   1,3   1,4  19,3   18:05    NW
22   7,7   9,7   14:47   3,8   23:50  10,6   0,0   0,0   0,4  12,9   04:53   ONO
23   4,1   9,2   15:24   0,3   07:33  14,2   0,0   0,0   0,4  16,1   15:23   OZO
24   6,8   9,2   15:05   4,3   00:00  11,5   0,0   0,0   1,9  19,3   11:10     O
25   8,5   9,9   15:31   7,8   00:00   9,8   0,0   0,2   0,1   9,7   03:51   NNO
26   9,5  12,1   14:43   7,4   09:19   8,8   0,0   0,0   0,7  12,9   13:42   WZW
27  10,8  13,2   14:50   8,1   01:09   7,5   0,0   0,0   4,9  25,7   13:06   WZW
28  12,5  13,8   14:18  11,3   01:04   5,8   0,0   0,8   4,3  30,6   02:24     W
29  10,6  13,5   14:53   7,4   22:28   7,7   0,0   0,0   0,0   8,0   00:48    NW
30   9,0  13,9   14:31   6,0   08:20   9,7   0,0   0,0   0,0   1,6   11:59   ---
31   8,8  14,0   15:33   5,3   08:03   9,5   0,0   0,0   0,0   1,6   03:04   ---
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  18,2    16     0,3    23   262,0   0,0  41,9   3,4  46,7    19      ZO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 15,2 on day 19
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration