NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2017 jan
                   Monthly Climatological Summary for jan 2017

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,0   0,5   22:38  -0,8   15:52  18,3   0,0   1,5  10,2  29,0   12:53    ZW
 2   2,3   5,9   14:31   0,1   07:32  16,0   0,0   2,8   2,3  29,0   14:36   NNW
 3   1,9   4,3   13:59   0,1   02:01   9,6   0,0   0,3   6,3  32,2   12:37     W
 4   3,5   3,7   23:50   0,0   23:26   0,3   0,0   0,0   3,7  48,3   12:16     N
 5   0,0   3,6   00:00  -4,7   23:43  18,4   0,0   0,8   1,3  27,4   03:45   ONO
 6  -3,7  -1,4   14:54  -5,7   07:28  22,0   0,0   0,0   2,9  29,0   23:53   ZZW
 7  -0,9   0,4   23:45  -2,2   04:05  19,2   0,0   0,0   7,6  29,0   07:52    ZW
 8   2,8   4,7   14:00   0,4   00:00  15,5   0,0   3,0   0,2   9,7   00:28    NW
 9   3,9   5,2   15:38   2,6   03:04  14,4   0,0   1,1   8,6  35,4   20:57    ZW
10   4,5   5,7   14:29   1,7   08:29  13,8   0,0   4,8   4,7  33,8   00:03    ZW
11   6,5   9,4   13:04   4,7   00:18  11,8   0,0   0,5  18,6  59,5   15:14   WNW
12   4,9   6,9   14:47   0,2   23:55  13,3   0,0  11,4   9,4  40,2   12:43     W
13   1,6   4,2   22:13   0,1   00:12  16,7   0,0  21,1   8,5  43,5   22:08    NW
14   1,6   4,2   00:00   0,1   23:13  16,7   0,0   9,7   7,0  40,2   00:54   NNW
15  -0,3   2,0   15:31  -2,5   09:07  18,6   0,0   0,7   0,7  12,9   01:51    NW
16  -2,1  -0,2   00:00  -4,2   23:31  20,4   0,0   0,0   1,1  22,5   13:39     O
17  -3,3  -1,4   15:38  -4,5   22:27  21,6   0,0   0,0   1,2  16,1   04:08   OZO
18  -3,2  -1,8   18:54  -4,5   00:00  21,5   0,0   0,0   0,7  16,1   01:59   OZO
19  -2,2   0,9   15:58  -4,0   02:03  20,5   0,0   0,0   0,1   8,0   11:06     O
20  -1,4   3,2   14:51  -4,6   06:36  19,7   0,0   0,3   1,0  16,1   15:20   ONO
21  -0,6   1,9   15:10  -3,4   23:34  18,9   0,0   0,2   2,2  22,5   08:51   OZO
22  -3,8  -0,7   14:40  -7,2   08:28  21,9   0,0   0,0   0,1   8,0   11:55     W
23   0,3   1,5   12:56  -0,9   03:56  18,0   0,0   1,3   0,9  16,1   22:02    ZW
24   0,8   1,7   14:07  -0,1   22:50  17,5   0,0   2,8   0,4  12,9   21:04   ZZW
25  -1,0   0,1   12:54  -3,7   21:51  19,3   0,0   0,2   1,0  16,1   13:04   OZO
26  -2,7   0,8   15:23  -5,0   04:52  21,0   0,0   0,0   2,2  20,9   12:03    ZO
27   0,3   4,9   14:57  -4,3   04:02  18,0   0,0   0,3   2,8  20,9   21:47    ZO
28   4,5   8,0   15:59   0,8   08:06  13,8   0,0   0,3   3,2  20,9   12:28     Z
29   4,3   6,6   13:59   2,9   20:15  14,0   0,0   0,7   9,8  33,8   11:23    ZW
30   4,6   7,1   12:25   2,7   20:28  13,5   0,0   7,9   6,6  29,0   09:20    ZW
31   3,4   5,2   13:17   2,8   23:54  14,9   0,0   0,0   0,8  17,7   23:55     O
----------------------------------------------------------------------------------
     0,9   9,4    11    -7,2    22   519,1   0,0  71,7   4,1  59,5    11     WZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 21,1 on day 13
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration