NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2017 feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2017

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,1   4,9   13:18   0,4   07:57  15,2   0,0   0,8   5,3  25,7   09:37    ZO
 2   7,5  11,6   13:54   4,6   00:00  10,8   0,0   0,0   4,0  30,6   13:57   ZZO
 3   8,4  10,9   14:15   5,7   22:30   9,9   0,0   0,5   4,1  25,7   10:57   ZZW
 4   5,7   7,3   14:33   2,9   08:18  12,6   0,0   8,1   3,5  29,0   03:18   ZZW
 5   5,0   7,4   15:17   2,7   22:17  13,3   0,0   0,5   1,0  19,3   12:10   ZZW
 6   3,8   6,2   15:18   1,2   03:18  14,5   0,0   0,0   1,0  17,7   21:33     O
 7   2,5   3,7   00:00   0,9   23:38  15,8   0,0   4,1   7,5  29,0   23:37   OZO
 8   0,5   1,0   14:02  -0,7   23:59  17,8   0,0   3,0   6,8  24,1   00:15     O
 9  -1,1  -0,2   15:33  -3,3   23:52  19,4   0,0   0,0   6,4  27,4   18:18     O
10  -1,9  -0,7   13:21  -3,9   03:44  20,2   0,0   0,0   5,9  22,5   10:58     O
11  -0,2   1,2   14:28  -1,1   01:06  18,5   0,0   1,5   4,4  25,7   14:41     O
12   0,9   2,6   15:56  -0,2   23:55  17,4   0,0   6,1  10,3  35,4   12:00     O
13   1,9   6,6   16:12  -1,1   07:25  16,4   0,0   2,6  10,7  38,6   15:38   OZO
14   2,9   8,2   15:51  -0,4   07:36  15,4   0,0   0,0   5,3  29,0   00:11   OZO
15   5,2  13,2   15:41  -0,4   07:43  13,1   0,0   0,2   0,5  17,7   14:43   ZZO
16   5,7   8,0   16:27   2,1   06:31  12,6   0,0   0,0   1,8  20,9   11:07     W
17   6,5   8,7   15:34   4,3   00:10  11,8   0,0   1,0   4,0  29,0   16:32    NW
18   5,7   9,6   15:27   2,9   23:50  12,6   0,0   0,0   0,4  20,9   14:39    ZW
19   4,7   7,5   16:32   2,2   01:59  13,6   0,0   1,1   3,8  25,7   06:41   WZW
20   8,6  10,6   21:09   6,1   00:00   9,7   0,0   5,0  10,9  33,8   12:21     W
21   9,2  10,7   13:39   7,6   07:32   9,1   0,0   0,0   8,6  38,6   23:31   WNW
22   9,6  10,6   10:43   8,1   20:24   8,7   0,0  14,8  17,9  56,3   09:59   WNW
23   8,2   9,6   14:11   3,9   23:47  10,1   0,0  16,2  24,0  77,2   18:59     W
24   4,3   7,7   13:38   0,7   23:55  14,0   0,0   1,3   7,0  41,8   00:12   NNW
25   4,5   7,7   16:08   0,3   04:54  13,8   0,0   0,5  16,4  41,8   15:15    ZW
26   8,0   9,6   21:18   6,2   06:21  10,3   0,0   1,8  18,7  38,6   13:27    ZW
27   8,9  11,4   13:31   5,7   23:36   9,4   0,0  11,4  20,0  62,8   19:43    ZW
28   4,6   7,0   13:08   2,3   23:40  13,7   0,0   4,1  18,8  57,9   08:48    ZW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  13,2    15    -3,9    10   379,7   0,0  84,6   8,2  77,2    23      ZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,2 on day 23
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration