NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2017 mrt
                   Monthly Climatological Summary for mrt 2017

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,8   9,0   14:24   2,5   00:00  12,3   0,0   4,0  ----  38,6   14:23     W
 2   6,0   7,5   16:17   4,3   22:12  12,3   0,0   6,6  ----  57,9   04:04   WNW
 3   5,5   9,2   12:41   0,8   06:51  12,8   0,0   1,1  ----  20,9   12:58   ZZO
 4   9,4  13,7   13:14   6,6   23:31   8,9   0,0   9,4  ----  43,5   20:07   ZZW
 5   6,9  10,4   13:02   4,9   22:15  11,4   0,0   3,8  ----  49,9   12:50    ZW
 6   5,7   8,7   16:56   3,8   02:16  12,6   0,0   1,2  ----  25,7   20:13   WNW
 7   6,1   9,0   13:59   2,7   23:29  12,2   0,0   0,3  ----  30,6   14:10    NW
 8   5,5   9,8   17:51   2,0   01:48  12,8   0,0  14,2  ----  35,4   12:42    ZW
 9   7,4  11,8   14:13   2,6   03:52  10,9   0,0   0,5  ----  51,5   15:11   NNW
10   6,0  11,8   15:55   1,2   07:38  12,3   0,0   0,0  ----  22,5   00:01   WNW
11   7,3  12,7   13:50   2,2   07:08  11,0   0,0   0,0  ----  12,9   13:12   OZO
12   8,6  14,9   15:21   3,6   06:54   9,7   0,0   0,0  ----  22,5   10:11    ZO
13   7,4  13,7   13:56   2,3   07:07  10,9   0,0   0,0  ----  22,5   14:50   NNO
14   8,4  14,6   14:38   3,8   03:05   9,9   0,0   0,0  ----  33,8   16:21   WNW
15   9,7  14,3   15:31   5,0   23:57   8,6   0,0   0,0  ----  17,7   13:01   NNW
16   7,0  11,4   19:56   2,8   03:44   3,7   0,0   0,0  ----  25,7   13:18   ---
17   8,4   9,9   14:50   6,4   23:15   9,9   0,0   1,5  ----  40,2   17:38   WNW
18   9,4  12,3   12:45   6,6   00:00   8,9   0,0  13,0  ----  46,7   02:05   WNW
19  11,0  12,3   15:44   9,3   00:00   7,3   0,0   0,8  ----  51,5   16:13   WNW
20  10,1  11,1   14:25   9,3   23:52   8,2   0,0   5,8  ----  46,7   16:24   WZW
21   7,7   9,4   00:28   3,1   22:51  10,6   0,0   2,5  ----  49,9   10:06   WNW
22   6,5  13,1   15:12   0,2   05:47  11,8   0,0   0,0  ----  30,6   13:47   ZZO
23   7,9  14,1   15:43   2,2   06:15  10,4   0,0   0,0  ----  29,0   12:54     O
24   8,9  14,5   16:04   5,3   02:45   9,4   0,0   0,0  ----  35,4   12:58     O
25   8,9  15,4   15:12   2,7   06:43   9,4   0,0   0,0  ----  29,0   12:07   ONO
26   8,5  14,9   17:17   3,8   07:10   9,4   0,0   0,0  ----  25,7   00:50     O
27  10,4  18,1   16:47   4,3   07:42   7,9   0,0   0,0  ----  22,5   15:57   OZO
28  10,9  19,8   16:21   3,3   07:31   7,5   0,1   0,0  ----  43,5   20:45   WNW
29  12,0  14,8   16:02   9,5   03:59   6,3   0,0   0,0  ----  41,8   15:18     W
30  15,8  22,2   15:09  11,1   02:53   3,3   0,9   0,0  ----  33,8   14:05    ZW
31  15,6  23,6   15:12  11,6   07:53   3,3   0,7   0,0  ----  41,8   18:08   WZW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  23,6    31     0,2    22   295,9   1,7  64,7  ----  57,9     2     ---

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 14,2 on day 8
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration