NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2017 apr
                   Monthly Climatological Summary for apr 2017

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  14,4   16:19  10,1   05:22   6,5   0,0   5,9   1,2  22,5   11:26   WZW
 2  11,5  17,1   17:16   7,9   08:26   6,8   0,0   0,0   2,3  25,7   17:10   NNW
 3   9,4  14,4   19:25   6,4   08:47   8,5   0,0   0,0   0,8  16,1   01:49   ONO
 4  10,5  17,0   14:36   4,2   06:52   8,1   0,0   0,0   0,7  19,3   21:03   NNO
 5   9,8  13,3   14:31   6,6   23:46   8,5   0,0   0,0   4,9  32,2   13:52     N
 6   7,9  11,6   18:33   5,3   01:53  10,4   0,0   1,5   2,1  22,5   11:58     N
 7  10,0  13,9   16:34   5,1   01:39   8,3   0,0   0,0   1,9  27,4   09:23    NW
 8  11,0  16,1   16:54   7,7   23:58   7,3   0,0   0,0   0,2  12,9   16:57   WNW
 9  12,3  22,4   17:09   3,3   06:57   6,7   0,7   0,0   0,6  17,7   14:08    ZW
10  10,8  13,5   14:51   6,7   23:59   7,5   0,0   0,0   4,8  32,2   17:39     N
11   9,3  14,4   17:14   4,9   03:10   9,0   0,0   0,0   4,7  38,6   16:37    NW
12   9,5  11,8   11:59   7,5   02:19   8,8   0,0   0,5   9,3  40,2   16:40   WNW
13   9,9  13,4   16:29   6,0   23:49   7,2   0,0   0,5   8,1  33,8   15:23    NW
14   8,0  11,8   17:07   5,2   02:03  10,3   0,0   0,5   2,7  20,9   13:22   WNW
15   9,6  12,6   14:03   6,4   22:28   8,7   0,0   1,0  10,5  53,1   17:20    NW
16   7,6  10,6   16:06   4,9   04:14  10,7   0,0   6,1   4,3  35,4   12:23   NNW
17   6,6  11,1   14:06   3,6   23:09  11,7   0,0  15,0   4,9  38,6   19:26   NNO
18   6,0  11,4   15:32   2,3   04:35  12,3   0,0   1,8   3,6  32,2   11:08    NO
19   5,0  10,4   14:44  -0,9   06:26  13,3   0,0   0,0   2,5  30,6   12:24   ONO
20   6,5  13,3   17:31  -1,2   06:42  11,8   0,0   0,0   1,3  22,5   13:16   WNW
21  10,6  14,6   14:05   7,3   00:00   7,7   0,0   0,3   4,1  33,8   15:13    NW
22   8,3  10,9   15:05   5,1   23:10  10,0   0,0   2,0   6,7  43,5   16:28     N
23   6,8  10,9   15:11   3,2   06:58  11,5   0,0   0,8   3,4  27,4   11:07   NNW
24   8,7  15,1   12:55   2,6   03:13   9,6   0,0   4,3   6,3  38,6   12:40     W
25   6,5  10,1   16:32   3,2   23:55  11,8   0,0   1,0   8,5  46,7   15:53    NW
26   6,3  11,4   13:22   1,8   02:16  12,0   0,0   0,0   3,2  30,6   19:26   NNW
27   6,6  11,4   14:20   1,2   06:52  11,7   0,0   0,0   3,4  30,6   16:36    NW
28   8,0  12,4   14:20   3,6   01:52  10,3   0,0   0,2   4,3  30,6   16:57    NW
29   8,5  14,5   18:03   3,3   06:41   9,8   0,0   0,0   0,1  17,7   19:14   OZO
30  11,8  19,3   16:03   3,6   06:16   6,6   0,1   0,0   8,4  46,7   13:00    ZO
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  22,4     9    -1,2    20   283,4   0,8  41,4   4,0  53,1    15     NNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 15,0 on day 17
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration