NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2017 mei
                   Monthly Climatological Summary for mei 2017

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,7  14,3   15:15   9,7   23:59   6,6   0,0   2,6   3,4  27,4   04:25    ZO
 2  10,6  15,6   15:58   8,2   03:59   7,7   0,0   3,5   1,5  27,4   20:39   ONO
 3  10,7  15,9   18:43   7,6   03:07   7,6   0,0   5,9   2,8  29,0   19:47     O
 4  11,3  15,1   12:24   7,7   07:50   7,0   0,0   0,5   5,1  29,0   10:44   ONO
 5   9,1  12,3   15:56   7,0   04:57   9,2   0,0   0,5   2,4  29,0   00:37   ONO
 6  13,0  20,6   16:59   5,7   04:24   5,6   0,3   0,0   4,8  33,8   14:53     O
 7  12,6  16,8   16:40   8,6   06:02   5,7   0,0   0,0   3,0  25,7   19:58     N
 8  10,6  16,3   16:10   7,1   23:59   7,7   0,0   0,0   4,7  33,8   17:43   NNO
 9   9,0  15,2   16:33   3,2   06:05   9,3   0,0   0,0   2,6  20,9   16:12   NNO
10  10,4  18,3   17:01   2,9   05:36   7,9   0,0   0,0   0,6  17,7   11:47     O
11  16,6  23,9   17:42   7,0   06:57   2,9   1,4   0,0   4,4  29,0   21:54   OZO
12  17,2  23,4   17:22  13,8   23:55   2,1   1,0   0,5   5,6  35,4   13:24    ZW
13  15,9  21,9   15:49  12,2   23:57   3,0   0,6   2,5   4,3  41,8   17:11   WZW
14  15,2  22,6   12:59   9,8   06:20   3,7   0,6   3,4   4,9  38,6   15:33     W
15  16,0  23,5   17:01   7,7   06:05   3,6   1,3   0,0   2,5  22,5   11:04   WZW
16  21,7  28,8   15:14  16,7   04:13   0,4   3,8   0,0   3,3  27,4   15:14   WZW
17  23,6  30,6   16:31  16,7   06:11   0,3   5,6   0,0   3,7  30,6   18:00   ZZO
18  18,4  22,5   00:00  15,5   09:56   0,8   0,9   0,7   2,5  38,6   01:48   WNW
19  14,7  16,7   00:00  12,1   23:58   3,6   0,0   0,0   8,6  46,7   08:39   WZW
20  13,9  18,6   16:57   8,5   05:24   4,4   0,0   0,5   4,3  33,8   13:28   WZW
21  15,9  22,3   17:49   8,6   05:35   3,4   1,0   0,0   0,4  16,1   13:35   ZZW
22  18,9  26,8   17:40   9,5   05:52   2,6   3,2   0,0   1,4  25,7   12:30   ZZO
23  18,6  23,1   11:10  14,0   06:07   1,1   1,4   0,0   6,3  40,2   17:21    NW
24  17,1  23,3   15:53  11,6   05:16   2,4   1,2   0,0   3,8  33,8   16:56   NNW
25  18,3  25,8   16:48  10,9   06:05   2,3   2,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
26  21,1  28,7   17:46  12,5   06:04   1,4   4,2   0,0   3,8  30,6   15:25   OZO
27  24,5  33,3   17:16  16,1   05:38   0,3   6,5   0,0   4,6  32,2   20:10   ZZO
28  22,2  28,8   17:02  16,1   05:14   0,3   4,1   2,8   2,4  19,3   11:15   WNW
29  23,3  32,6   15:16  15,9   05:26   0,4   5,4   0,0   3,8  30,6   17:41    NO
30  20,4  23,9   14:13  17,3   23:45   0,1   2,2   0,0   7,0  41,8   16:12    NW
31  18,6  23,9   12:54  13,8   05:42   1,4   1,7   0,0   3,5  25,7   13:05   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  33,3    27     2,9    10   114,8  48,7  23,4   3,6  46,7    19     WNW

Max >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,9 on day 3
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration