NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2017 jun
                   Monthly Climatological Summary for jun 2017

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,4  26,7   17:14  10,1   05:15   2,4   2,6   0,0   0,2  12,9   12:28    NO
 2  21,4  28,9   15:43  13,3   05:38   1,2   4,3   0,0   1,1  27,4   17:05     N
 3  20,8  26,4   13:21  17,3   23:47   0,0   2,3   0,0   3,2  30,6   16:27    NW
 4  17,8  22,3   11:35  14,0   23:57   1,3   0,8   0,0   5,8  40,2   16:09    NW
 5  18,1  24,1   14:14  10,9   05:02   2,2   2,0   0,0   6,7  35,4   12:17    ZW
 6  15,2  18,2   00:00  11,2   20:36   3,1   0,0   3,6  13,6  62,8   20:14    ZW
 7  13,8  17,6   18:29  11,1   06:14   4,5   0,0   6,6  16,9  56,3   13:27     W
 8  17,8  24,9   16:46  11,9   05:27   2,3   1,8   0,0  11,0  40,2   17:23    ZW
 9  17,8  20,8   16:20  15,0   10:07   1,0   0,5  10,6   6,8  41,8   17:44   WNW
10  18,8  25,8   17:09  10,9   05:48   2,2   2,7   0,0   4,2  27,4   11:32   WZW
11  22,2  30,2   14:55  16,3   04:24   0,4   4,2   0,0   5,1  38,6   14:48   WZW
12  16,7  18,9   16:53  14,1   05:21   1,7   0,0   0,0   8,9  33,8   11:04   WNW
13  17,7  21,7   15:30  13,9   06:25   1,4   0,8   0,0   3,3  22,5   09:38    NW
14  18,9  26,3   17:06  10,2   05:40   2,2   2,9   0,0   0,9  19,3   11:17   OZO
15  22,1  29,0   12:28  14,8   03:48   0,6   4,0   0,0   7,4  43,5   15:32    NW
16  17,2  19,3   10:54  13,9   23:58   1,2   0,1   0,0   8,9  38,6   14:35    NW
17  18,8  23,9   16:08  13,7   00:16   1,3   1,9   0,0   2,4  22,5   11:55   NNW
18  22,1  29,0   17:44  13,7   05:43   1,0   4,8   0,0   0,5  16,1   17:49   ZZO
19  25,4  33,1   17:07  17,0   05:37   0,1   7,3   0,0   0,5  20,9   12:23    ZO
20  24,5  31,1   15:59  18,3   05:45   0,0   6,2   0,0   2,2  27,4   17:20   ONO
21  22,2  29,7   16:50  13,8   05:37   1,0   4,9   0,0   2,9  20,9   00:35     O
22  24,8  33,2   14:19  18,6   23:59   0,0   6,5   3,1   8,3  45,1   19:05    NW
23  21,0  26,1   14:16  17,6   02:30   0,1   2,8   0,0   9,2  40,2   14:48    NW
24  17,4  19,6   00:00  16,4   06:10   1,0   0,0   0,8  12,0  35,4   08:34   WZW
25  17,4  18,9   19:42  16,3   10:39   0,9   0,0   7,6   7,5  32,2   03:32   WNW
26  18,8  23,5   16:36  15,2   23:59   0,9   1,4   0,2   4,7  30,6   01:13    NW
27  17,0  21,8   12:41  11,6   05:03   2,0   0,6   0,5   4,0  30,6   08:51     O
28  18,2  23,0   12:12  16,1   23:50   0,5   0,5  17,1   4,5  29,0   00:53   ZZO
29  18,1  22,2   16:26  14,8   02:07   1,2   0,9   0,5   2,3  29,0   13:08   WZW
30  18,0  23,1   15:04  14,1   05:44   1,3   1,0   0,2   5,4  32,2   13:02     W
----------------------------------------------------------------------------------
    19,3  33,2    22    10,1     1    39,0  67,8  50,8   5,7  62,8     6       W

Max >=  27,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,1 on day 28
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration