NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2017 okt
                   Monthly Climatological Summary for okt 2017

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  18,3   14:59   9,4   01:11   4,6   0,0   0,0   8,3  41,8   23:31   ZZW
 2  15,6  17,9   14:32  13,8   23:26   2,7   0,0   0,5  14,7  40,2   05:21   WZW
 3  13,0  15,8   15:03  11,3   08:21   5,3   0,0   4,3   6,3  33,8   13:10    NW
 4  12,6  14,4   13:39  10,6   08:37   5,7   0,0   0,0  10,7  38,6   13:50     W
 5  12,5  15,0   10:30   9,0   23:30   5,8   0,0  15,5  14,1  62,8   11:08   WNW
 6  10,8  14,4   14:53   8,4   03:35   7,5   0,0   3,6   6,4  40,2   14:51   NNW
 7  11,3  13,2   20:00   9,7   06:06   6,7   0,0  14,7  10,2  41,8   13:10   WZW
 8  12,1  14,4   14:09   8,1   23:58   6,2   0,0   0,3   2,1  19,3   11:19   NNW
 9  11,0  13,7   14:24   7,2   01:19   7,3   0,0   2,3   2,4  27,4   15:22     W
10  13,6  15,3   17:14  11,9   01:15   4,7   0,0   0,2   7,9  35,4   23:32     W
11  14,3  16,1   13:35  13,3   05:25   4,0   0,0   0,0  16,8  40,2   22:30    ZW
12  13,5  15,8   15:34  10,6   22:51   4,2   0,0   0,5   9,2  51,5   00:40     W
13  13,9  18,7   16:01   8,7   07:46   4,4   0,0   0,0   4,7  29,0   12:58     W
14  15,5  19,9   15:37  12,1   07:56   3,0   0,2   0,0   2,8  27,4   13:32   WZW
15  14,7  21,6   15:55  10,1   07:01   4,1   0,5   0,0   1,2  17,7   11:25    ZW
16  17,0  23,8   16:07  12,6   04:17   2,4   1,1   0,3   2,3  19,3   12:53    ZW
17  14,0  16,7   00:00  10,6   23:23   4,3   0,0   0,0   3,2  19,3   04:09   WZW
18  12,9  16,1   15:56  10,4   00:41   5,4   0,0   0,0   0,3  16,1   08:06     O
19  14,7  20,3   15:33   9,9   06:02   3,8   0,2   0,0   1,7  19,3   13:53   ZZO
20  14,2  16,7   00:00  11,1   23:36   4,0   0,0   1,0  15,8  53,1   08:55    ZW
21  12,8  17,0   15:18   9,9   02:09   5,5   0,0   1,5  11,8  46,7   12:44    ZW
22  10,5  12,4   13:55   9,4   05:39   7,8   0,0   8,4  15,1  48,3   04:28   WZW
23  11,9  14,9   15:33   9,6   00:44   6,4   0,0   0,0   6,7  41,8   13:38   WNW
24  14,3  16,1   19:40  12,3   00:00   4,0   0,0   1,0  11,7  32,2   13:49    ZW
25  14,4  15,8   00:00  11,3   22:04   3,9   0,0   0,0   7,9  33,8   11:36   WZW
26  14,2  16,2   14:17  11,2   00:30   4,1   0,0   0,0   2,8  22,5   12:52   WNW
27  14,0  15,9   00:00   9,6   23:52   4,2   0,0   0,3   2,9  35,4   11:21     N
28  11,1  14,4   22:57   8,8   05:32   7,2   0,0   3,0  10,6  51,5   22:54    NW
29  10,9  14,6   00:27   6,3   23:58   7,7   0,0   3,3  13,5  56,3   01:57   NNW
30   7,4  11,1   13:55   4,6   04:04  10,9   0,0   0,5   1,5  25,7   01:37     N
31   9,0  10,8   11:58   7,3   00:00   9,3   0,0   0,3   6,6  32,2   12:50   WZW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  23,8    16     4,6    30   167,1   2,0  61,5   7,5  62,8     5       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 15,5 on day 5
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration