NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2017 dec
                   Monthly Climatological Summary for dec 2017

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,2   3,6   13:19  -1,2   23:25  17,1   0,0   0,0   1,5  20,9   08:55    NO
 2  -1,1  -0,3   23:52  -1,8   04:34  18,9   0,0   0,2   3,6  20,9   19:23    ZW
 3   2,1   4,6   23:29  -0,4   00:00  16,2   0,0   1,8   6,8  25,7   06:36   WZW
 4   6,0   8,6   14:50   3,8   23:13  12,0   0,0   1,8   4,4  29,0   12:52    NW
 5   6,1   7,1   13:39   3,8   00:00  12,2   0,0   0,0   4,9  29,0   22:37     W
 6   7,2   8,2   13:44   6,4   01:14  10,9   0,0   0,0  12,5  41,8   23:19   WZW
 7   5,5   6,6   00:00   4,0   08:45  12,5   0,0   6,3  22,1  56,3   15:00    ZW
 8   2,1   5,6   00:02   0,2   20:16  16,2   0,0   9,4   8,3  43,5   18:44   WNW
 9   1,4   2,8   12:14   0,3   00:00  13,5   0,0  12,5   9,5  35,4   20:56     W
10   1,0   3,3   18:23  -0,1   13:53  17,3   0,0  13,9  13,1  61,2   20:57    ZW
11   0,2   1,0   00:38  -0,3   12:25  17,7   0,0   0,5   6,2  32,2   10:47   ONO
12   1,3   2,6   13:01   0,3   23:22  17,0   0,0   5,6   6,1  25,7   04:19   WNW
13   3,4   5,8   21:31   0,2   00:58  14,5   0,0  26,4  17,8  48,3   11:47    ZW
14   3,3   5,0   00:00   1,0   23:55  14,5   0,0   8,4  12,5  43,5   08:45   WZW
15   3,0   4,3   14:02   0,9   00:03  15,3   0,0   0,0   3,7  27,4   03:17    ZW
16   2,2   4,9   13:03   0,2   07:18  15,7   0,0   4,8   2,4  25,7   14:15    NW
17   1,8   4,0   14:02  -0,8   08:39  16,5   0,0   4,9   5,3  40,2   21:05    ZW
18   5,3   7,0   11:54   2,3   00:00  12,7   0,0   3,3   5,1  38,6   00:06     N
19   5,1   6,6   14:07   3,1   00:00  13,2   0,0   1,2   2,1  17,7   12:56   WNW
20   6,6   7,9   16:06   4,9   04:52  11,4   0,0   0,3   0,7  16,1   00:13   WNW
21   8,1   9,2   14:16   7,2   00:17  10,0   0,0   0,8   2,0  20,9   14:18   WNW
22   8,6   9,4   15:00   7,5   20:16   9,7   0,0   2,0   0,2  12,9   23:31   WNW
23   8,5   9,0   12:14   7,7   04:28   9,6   0,0   0,5  11,3  43,5   23:03   WNW
24   8,4   9,5   18:31   7,6   04:15   9,9   0,0   0,3  14,2  43,5   18:47     W
25   7,2   8,5   10:10   4,2   23:32  10,9   0,0   0,0  20,9  45,1   14:23    ZW
26   5,3   6,7   12:50   4,1   21:55  13,0   0,0   0,7  18,7  53,1   05:50    ZW
27   4,9   6,3   14:13   3,2   23:57  13,1   0,0   4,3   9,5  33,8   05:01   ZZW
28   3,3   5,0   14:18   2,0   06:31  14,6   0,0   0,5   7,6  35,4   12:52   WNW
29   1,9   5,4   23:52  -0,6   07:55  16,4   0,0   5,6  13,1  40,2   18:04    ZW
30   7,9  11,3   13:52   3,4   03:57  10,1   0,0   4,4  16,1  54,7   12:25     W
31  10,8  13,4   12:35   8,5   23:49   7,5   0,0  18,2  19,2  56,3   11:02    ZW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,5  13,4    31    -1,8     2   420,1   0,0 138,6   9,1  61,2    10     WZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 26,4 on day 13
Days of Rain: 26 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration