NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2018 jan
                   Monthly Climatological Summary for jan 2018

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,5   8,5   00:00   4,9   20:44  11,5   0,0  10,7  15,4  57,9   02:40   WZW
 2   5,7   7,7   23:54   4,4   03:45  12,6   0,0   2,5  10,9  41,8   20:44    ZW
 3   8,0  10,2   03:55   6,0   07:35  10,0   0,0  10,9  25,4  74,0   14:40   WNW
 4   7,7  10,3   17:53   6,1   08:25  10,4   0,0   0,5  15,5  64,4   19:48     W
 5   6,4   8,2   14:58   4,9   07:24  11,9   0,0   0,5  11,1  46,7   01:41   WZW
 6   4,8   6,1   15:17   2,6   23:57   8,7   0,0   0,3   5,7  29,0   00:52   OZO
 7   1,0   2,6   00:00  -0,4   21:23  17,3   0,0   0,0   8,9  32,2   07:07   ONO
 8   1,2   3,3   15:14  -0,1   01:08  16,6   0,0   0,0  11,8  41,8   17:37     O
 9   2,8   5,7   22:27   0,6   05:21  15,5   0,0   0,0   4,6  29,0   00:57   OZO
10   6,6   7,3   14:45   5,6   00:00  11,3   0,0   4,1   2,7  25,7   18:51   ZZW
11   6,1   7,4   14:03   4,6   23:24  11,9   0,0   0,5   0,3  11,3   20:14   NNO
12   4,5   5,3   14:51   3,8   23:41  13,8   0,0   0,0   0,3  12,9   00:21   ONO
13   4,5   5,8   14:38   3,4   21:02  13,5   0,0   0,0   2,4  30,6   15:07    ZO
14   3,3   4,9   13:14   1,3   22:47  15,0   0,0   0,0   5,8  25,7   06:56   OZO
15   4,5   7,1   22:45   1,0   01:25  13,4   0,0   5,8  20,0  56,3   19:25    ZW
16   4,5   6,4   00:00   2,9   20:38  13,8   0,0  13,5  13,5  53,1   15:29   WNW
17   3,7   5,3   13:14   1,5   07:52  13,2   0,0   3,3  13,0  57,9   13:22    NW
18   4,5   9,4   08:56   1,6   21:22  13,3   0,0   8,1  19,5  95,0   10:27   WNW
19   2,9   4,9   13:21   1,8   23:20  15,4   0,0  11,9   6,9  41,8   13:44     W
20   2,4   3,3   13:28   0,8   08:27  13,0   0,0   1,3   5,5  30,6   03:48    ZW
21   2,3   5,1   14:26  -0,1   09:20  16,0   0,0   1,8   2,5  27,4   22:55    ZW
22   5,6   8,1   13:56   1,8   01:08  12,2   0,0   2,5   6,0  27,4   01:04    NW
23   7,6  10,2   23:45   5,3   06:07  10,7   0,0   0,3  14,3  48,3   21:07    ZW
24  11,5  13,3   13:05   7,6   23:32   6,6   0,0   2,5  24,4  61,2   14:35    ZW
25   7,4   9,1   14:50   5,9   23:11  10,6   0,0   1,0   9,3  30,6   12:36    ZW
26   5,3   7,3   15:53   3,1   08:46  13,0   0,0   0,0   0,6  16,1   00:12   WZW
27   5,7   6,8   14:09   5,2   06:26   9,4   0,0   0,6  10,2  46,7   21:11    ZW
28   8,9  10,4   16:21   5,3   00:00   9,4   0,0   0,7  14,9  40,2   13:34     W
29   9,0  10,4   00:20   4,6   23:57   9,3   0,0   5,1  17,7  56,3   05:24   WNW
30   4,0   6,1   13:04   2,4   19:59  14,3   0,0   0,2   1,9  22,5   13:58     W
31   6,2   8,8   08:24   2,8   23:18  12,1   0,0  13,8  14,0  48,3   12:04   WZW
----------------------------------------------------------------------------------
     5,3  13,3    24    -0,4     7   385,7   0,0 102,4  10,2  95,0    18     WZW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 13,8 on day 31
Days of Rain: 24 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration