NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2018 feb
                   Monthly Climatological Summary for feb 2018

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,6   4,2   16:42   1,0   06:50  15,7   0,0   2,2  12,4  33,8   09:56   WZW
 2   4,4   6,1   14:42   2,8   23:57  13,9   0,0   4,9   6,1  33,8   05:43   WNW
 3   2,3   4,7   15:00   0,3   23:55  15,9   0,0   1,0   2,2  20,9   20:51     W
 4   1,1   2,6   16:10  -0,6   01:51  17,2   0,0   0,0   4,3  35,4   11:36   ONO
 5   1,0   3,1   14:30  -1,4   23:39  17,3   0,0   0,0   5,0  32,2   13:38     O
 6  -1,9   0,5   15:42  -3,8   07:44  20,2   0,0   0,0   3,7  20,9   11:10     O
 7  -2,5   1,3   15:07  -5,2   06:43  20,8   0,0   0,0   1,8  22,5   14:11   ONO
 8  -1,8   3,5   15:41  -5,5   05:08  20,0   0,0   0,0   1,5  19,3   15:32    ZW
 9  -0,1   2,4   14:14  -2,1   05:45  18,4   0,0   0,0   8,0  32,2   13:14   ZZW
10   2,2   5,4   14:54   0,6   00:47  16,1   0,0   0,5   5,4  38,6   22:21    ZW
11   3,6   6,6   12:04   1,1   20:39  14,7   0,0   6,1  16,7  49,9   05:35   WZW
12   2,2   4,8   12:48  -0,6   23:08  16,0   0,0   0,8   6,3  35,4   11:17    NW
13   1,6   5,7   14:33  -0,9   05:14  16,7   0,0   0,0   7,6  33,8   12:38   ZZW
14   1,5   4,9   16:09  -1,7   08:08  16,8   0,0   0,0   5,4  32,2   22:31   ZZO
15   3,2   7,7   16:00   0,6   04:32  15,0   0,0   3,8   6,8  41,8   02:44   ZZW
16   2,5   7,3   15:04  -0,9   23:55  15,8   0,0   0,5   2,3  27,4   13:05   WNW
17   1,4   6,0   15:15  -1,9   23:56  16,9   0,0   0,0   0,5  16,1   14:56   OZO
18   0,6   6,4   15:28  -3,1   05:19  17,7   0,0   0,0   0,5  16,1   14:50    ZW
19   1,2   3,8   15:01  -1,6   02:06  17,0   0,0   0,0   0,6  16,1   08:49   ZZW
20   1,1   5,7   14:50  -2,2   05:22  17,2   0,0   0,0   0,8  17,7   15:01   ONO
21   0,1   4,4   14:52  -2,9   07:44  18,2   0,0   0,0   1,7  20,9   16:51   ONO
22   0,0   4,2   14:44  -3,2   07:58  18,2   0,0   0,0   4,2  29,0   11:54     O
23  -0,5   2,7   15:19  -2,6   06:03  18,8   0,0   0,0   6,8  35,4   12:39     O
24  -0,9   2,6   15:08  -3,5   07:29  19,2   0,0   0,0  12,7  45,1   10:06     O
25  -2,4   0,3   15:50  -4,7   07:31  20,7   0,0   0,0   9,4  35,4   04:48     O
26  -3,5  -0,7   15:51  -6,1   07:13  21,8   0,0   0,0   5,1  32,2   15:04   ONO
27  -4,0   0,1   15:37  -7,4   07:55  22,3   0,0   0,0   2,8  27,4   12:38     O
28  -6,3  -4,7   13:34  -8,1   20:39  24,6   0,0   0,0  11,5  45,1   19:18     O
----------------------------------------------------------------------------------
     0,3   7,7    15    -8,1    28   503,1   0,0  19,8   5,4  49,9    11     ZZO

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 22
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 6,1 on day 11
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration