NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2018 jul
                   Monthly Climatological Summary for jul 2018

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,1  27,9   17:16  15,4   05:43   0,4   4,3   0,0   9,8  40,2   09:44   OZO
 2  22,2  28,7   17:03  14,0   06:01   0,7   4,5   0,0   5,6  32,2   11:20   OZO
 3  21,9  29,2   15:46  13,7   05:14   1,0   4,7   0,0   2,6  22,5   19:07    NO
 4  21,4  28,8   15:59  14,7   05:27   0,8   3,9   0,0   1,9  22,5   00:15    NO
 5  20,4  26,1   16:28  14,8   05:59   0,7   2,8   0,0   2,0  22,5   16:31   NNO
 6  20,9  26,8   17:05  15,7   04:49   0,6   3,2   0,0   1,3  22,5   13:59   NNO
 7  20,5  26,3   15:44  13,5   06:07   0,9   3,0   0,0   2,1  29,0   15:45   NNO
 8  19,6  25,2   16:16  12,8   05:46   1,4   2,7   0,0   3,0  29,0   12:59   NNO
 9  19,0  24,9   14:09  14,4   05:59   1,1   1,7   0,0   3,1  27,4   20:43     N
10  16,9  21,8   17:29  14,1   03:35   1,9   0,5   1,8   7,3  40,2   14:10   NNW
11  18,4  23,3   17:00  12,4   05:18   1,7   1,8   0,0   4,1  30,6   15:51   NNO
12  20,6  26,2   17:00  16,1   04:50   0,5   2,8   0,0   4,4  25,7   13:52   NNO
13  20,0  26,4   16:38  14,0   05:05   1,2   2,9   0,0   1,7  20,9   16:59   NNO
14  20,3  26,6   17:53  13,1   06:02   1,2   3,2   0,0   1,9  20,9   15:10   NNO
15  22,4  30,1   17:02  13,7   06:07   1,0   5,0   0,0   0,8  20,9   19:14   OZO
16  24,2  31,3   17:20  16,3   06:13   0,2   6,1   0,0   1,0  20,9   23:52   NNO
17  23,2  28,5   15:14  18,1   23:59   0,0   4,9   0,0   5,1  35,4   17:20    NW
18  21,3  28,1   17:05  14,3   05:35   0,9   4,0   0,0   1,4  25,7   11:58   WNW
19  22,3  27,7   13:41  17,2   05:25   0,1   4,1   0,0   1,5  25,7   19:14     N
20  21,0  27,2   16:40  13,8   07:10   0,9   3,6   0,0   1,3  20,9   16:10    NW
21  22,9  29,7   16:36  16,9   06:04   0,2   4,7   0,0   2,5  22,5   19:06   NNW
22  22,3  28,2   17:05  16,1   05:27   0,4   4,4   0,0   3,6  32,2   17:41    NW
23  24,2  31,9   17:51  16,2   06:24   0,3   6,2   0,0   0,7  19,3   18:41     W
24  26,7  33,7   17:32  19,3   05:59   0,0   8,4   0,0   1,1  25,7   19:34   NNW
25  26,7  33,1   15:42  21,0   06:23   0,0   8,4   0,0   3,3  32,2   21:05     N
26  28,5  37,4   16:47  19,6   06:34   0,0  10,2   0,0   1,7  29,0   18:10    ZO
27  30,4  37,1   17:35  23,2   06:19   0,0  12,1   0,0   3,8  33,8   14:01   OZO
28  23,2  28,2   14:20  18,0   23:57   0,0   4,9   3,3   5,7  41,8   16:09    NW
29  22,6  28,4   17:38  15,9   06:20   0,5   4,8   0,0   6,5  43,5   13:59    ZW
30  26,2  32,9   17:16  20,9   06:53   0,0   7,9   0,0   5,6  40,2   21:52   WZW
31  23,5  29,8   12:24  19,4   04:53   0,0   5,2   0,0   5,4  43,5   13:38   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    22,4  37,4    26    12,4    11    18,6 146,9   5,1   3,3  43,5    29       N

Max >=  27,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 3,3 on day 28
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration