NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2018 aug
                   Monthly Climatological Summary for aug 2018

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,8  29,8   16:44  15,7   06:42   0,4   4,8   0,0   0,6  20,9   20:25   NNO
 2  24,7  32,6   15:04  17,6   06:19   0,1   6,4   0,0   1,8  22,5   18:33   NNO
 3  25,8  33,4   16:39  17,9   06:33   0,0   7,6   0,0   1,8  27,4   17:59   NNO
 4  24,2  30,5   14:21  18,9   05:41   0,0   5,9   0,0   3,4  29,0   16:54   NNO
 5  22,1  27,2   17:07  16,9   06:39   0,1   4,0   0,0   2,4  22,5   16:49   NNO
 6  24,9  32,4   16:48  16,5   06:40   0,2   6,7   0,0   1,5  27,4   14:54   ONO
 7  27,1  35,2   14:55  17,9   06:36   0,0   8,8   0,0   1,2  20,9   14:35    NW
 8  21,8  27,5   01:34  17,4   23:56   0,0   3,5   8,3   8,0  54,7   01:35     W
 9  17,8  23,0   10:31  13,6   06:26   1,3   0,8  39,9   5,6  56,3   20:09    ZW
10  17,5  22,6   17:24  12,9   06:31   1,8   1,0   1,3  12,6  48,3   00:37   WZW
11  17,1  22,4   15:17  12,6   03:04   2,2   0,9   5,3   6,0  33,8   12:47   WNW
12  20,5  28,4   16:05  13,0   04:19   1,6   3,8   0,0   3,6  30,6   12:10    ZW
13  19,2  22,7   11:06  16,5   23:53   0,3   1,2  30,0   3,0  33,8   14:51   WZW
14  19,3  23,6   15:16  16,5   00:00   0,5   1,5   0,2   6,6  38,6   10:14    NW
15  19,9  24,7   14:40  17,0   02:38   0,3   1,8   0,0   4,5  32,2   14:51   WZW
16  19,7  25,4   17:25  15,3   06:06   0,9   2,2   0,0   5,5  30,6   09:52   WZW
17  18,9  23,6   17:26  15,7   05:11   1,0   1,5  14,8   1,4  22,5   18:02   NNW
18  18,1  22,9   12:13  12,5   06:38   1,7   1,5   0,0   3,8  30,6   11:27   WZW
19  20,3  25,1   17:28  16,3   07:26   0,3   2,3   0,0   7,7  32,2   14:04   WZW
20  20,7  23,3   13:46  18,0   23:56   0,0   2,4   0,0   2,0  20,9   11:53    NW
21  21,6  26,9   16:56  17,3   07:15   0,2   3,5   0,0   0,1  12,9   10:39     Z
22  21,3  27,3   14:03  16,1   06:44   0,4   3,4   0,0   1,8  25,7   14:35    NW
23  19,7  24,3   15:09  15,6   05:41   0,6   2,0   1,8   4,2  27,4   14:57     W
24  16,6  20,3   14:29  13,7   23:42   1,8   0,1   0,2   7,6  40,2   13:34    NW
25  12,8  17,0   12:32  10,1   23:50   5,5   0,0  29,2   4,7  45,1   13:16   WNW
26  14,1  19,9   14:40   8,2   06:20   4,4   0,2   0,5   7,1  49,9   21:29    ZW
27  16,8  20,1   14:06  13,6   01:54   1,7   0,2   1,0  12,0  41,8   02:31   WZW
28  18,3  23,4   13:23  14,8   23:59   1,2   1,3   0,0   2,0  20,9   13:30   WZW
29  16,3  22,8   13:07  12,1   06:35   2,7   0,7  18,6   1,9  25,7   19:50   NNO
30  15,7  19,7   14:07  13,0   07:27   2,7   0,1   0,0   3,3  29,0   17:38   NNW
31  14,4  19,9   15:37   9,6   06:37   3,9   0,1   0,0   0,2  11,3   14:43   NNO
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  35,2     7     8,2    26    37,8  80,2 151,1   4,1  56,3     9       W

Max >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 39,9 on day 9
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration