NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2019
                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Heat Base: 999,0  Cool Base: 999,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   5,0   0,9   3,0   0.0   473     0   9,6  13  -6,7   21    0    2   11    0
 19  2  10,0   2,0   5,6   0.0   355     0  17,2  26  -1,4    1    0    0    6    0
 19  3  11,7   4,6   8,0   0.0   319     0  18,6  30  -1,1   19    0    0    1    0
 19  4  17,3   6,2  11,5   0.0   216    13  26,2  24  -1,1   13    0    0    2    0
 19  5  17,8   7,9  12,7   0.0   182    10  23,9  24   3,3   13    0    0    0    0
 19  6  25,8  14,2  19,9   0.01824999786676224    39  36,6  25   9,2    9   10    0    0    0
 19  7  25,8  15,4  20,2   0.05083699385204736     0  40,1  25   9,9    4    8    0    0    0
 19  8  25,0  14,6  19,5   0.0 27442     0  33,7  27  10,8   21    7    0    0    0
 19  9  21,4  11,3  15,4   0.0 26440     0  73,3  30   6,4   20    1    0    0    0
 19 10  11,5   6,7   9,1   0.0 22555     0  73,3   1  -7,2    6    2   16   18    0
 19 11   8,8   3,8   6,3   0.0 26477     0  14,2   2  -1,4   20    0    0    4    0
 19 12   7,8   3,5   5,6   0.0 27758     0  14,1  17  -1,5    1    0    0    6    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,7   7,6  11,4   0.06908699171880960    63  73,3 sep  -7,2  okt   28   18   48    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date999,0  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  57,9   0.0  12,7  13     0   11    0
 19  2  62,2   0.0  29,9  10     0    6    1
 19  3 109,8   0.0  14,5  10     0   15    0
 19  4  18,3   0.0  10,2  24     0    3    0
 19  5  27,9   0.0   8,1  28     0    5    0
 19  6  71,4   0.0  24,1  12     0    6    1
 19  7  27,6   0.0   9,4  20     0    4    0
 19  8  68,3   0.0  11,2  17     0   10    0
 19  9  75,7   0.0  24,6  30     0    8    1
 19 10 185,3   0.0  15,1   6     0   21    0
 19 11  68,8   0.0  10,9  27     0   12    0
 19 12  74,8   0.0  12,9  22     0   10    0
---------------------------------------------
       848,0   0.0  29,9  feb    0  111    3

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   6,7  53,1    8   WNW
 19  2   5,8  62,8    9   WZW
 19  3  10,0  70,8    9     W
 19  4   4,6  77,2    2   OZO
 19  5   4,0  43,5    4   NNW
 19  6   4,7  62,8    8   WZW
 19  7   3,2  45,1   31    NW
 19  8   4,9  53,1   10   WZW
 19  9   5,8  53,1   29   WZW
 19 10   0,3  38,6    1    ZW
 19 11   0,0   0,0    0   ---
 19 12   0,0   0,0    0   ---
------------------------------
         4,2  77,2  apr     W