NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2019 jan
                   Monthly Climatological Summary for jan 2019

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,2   8,5   12:33   5,6   23:56  11,1   0,0   1,5   9,9  43,5   16:51   NNW
 2   5,2   6,4   15:07   4,4   09:33  12,9   0,0   0,0   5,9  32,2   04:58     N
 3   4,3   6,1   13:44   2,6   20:29  13,9   0,0   0,0   1,6  19,3   13:42     N
 4   4,0   5,3   22:36   2,9   00:00  14,3   0,0   0,3   3,6  27,4   12:15    NW
 5   6,6   7,4   12:05   5,2   00:00  11,5   0,0   0,2   8,3  35,4   06:03   NNW
 6   5,6   7,0   14:21   3,6   23:56  12,7   0,0   0,5   2,6  30,6   00:57    NW
 7   5,5   9,0   23:46   1,3   03:24  12,7   0,0   2,8   7,1  48,3   23:49     W
 8   7,0   8,7   00:00   5,3   23:39  11,3   0,0   4,1  17,3  53,1   06:39   NNW
 9   4,4   6,6   13:08   2,2   23:48  13,7   0,0   0,5   7,6  41,8   13:40   NNO
10   2,1   4,0   15:18   0,4   06:14  16,0   0,0   1,0   1,4  20,9   22:03     W
11   5,7   7,7   14:11   2,5   00:00  12,6   0,0   3,3   4,4  27,4   20:03   NNW
12   6,7   7,7   15:22   5,7   04:10  11,5   0,0   4,3  10,5  38,6   20:48    NW
13   8,3   9,6   16:43   7,3   02:23  10,0   0,0  12,7  13,4  46,7   16:20    NW
14   5,0   7,5   00:00   1,5   23:52  13,1   0,0   2,6   6,5  38,6   02:05   NNW
15   5,0   7,1   14:58   1,0   01:28  13,3   0,0   0,0   8,9  33,8   12:59   WNW
16   6,0   7,1   03:20   5,2   21:55  12,2   0,0   1,5  18,9  43,5   13:34    ZW
17   2,9   5,3   00:00   0,4   23:39  15,2   0,0   6,9   7,8  41,8   13:57   WNW
18  -0,5   2,4   14:03  -2,8   09:07  18,9   0,0   0,0   0,7  19,3   13:43    ZW
19  -1,2   1,8   14:51  -3,5   08:58  19,3   0,0   0,0   1,7  17,7   11:32   OZO
20  -2,7   0,7   15:13  -5,2   08:11  21,0   0,0   0,0   1,2  16,1   04:49   OZO
21  -3,2   1,6   15:10  -6,7   06:37  21,3   0,0   0,0   0,8  12,9   15:10   WZW
22  -2,4  -1,4   11:32  -4,0   04:31  20,7   0,0   0,0   6,7  30,6   09:40   ZZW
23  -1,4   0,4   14:04  -3,7   06:46  19,5   0,0   0,2   2,2  16,1   03:47     O
24  -2,9  -2,2   00:00  -3,5   07:56  20,9   0,0   0,0   0,8  16,1   06:55     O
25  -0,8   4,2   23:54  -3,3   03:39  19,1   0,0   2,8   6,9  29,0   12:08    ZW
26   6,0   6,9   20:07   4,2   00:00  12,3   0,0   2,0  13,4  41,8   22:50   WZW
27   5,5   6,7   04:33   3,3   23:33  12,8   0,0   5,1  15,9  45,1   02:24   WZW
28   3,5   5,5   15:37   0,6   23:58  14,8   0,0   4,3  11,0  49,9   01:13   NNW
29   1,0   3,4   14:06  -0,4   06:42  17,3   0,0   0,3   5,6  30,6   11:56    ZW
30   0,4   2,2   14:01  -0,7   04:10  17,9   0,0   0,8   2,0  17,7   23:09    ZO
31  -1,3   0,5   00:00  -2,5   06:34  19,6   0,0   0,2   3,6  16,1   01:40     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     3,0   9,6    13    -6,7    21   473,4   0,0  57,9   6,7  53,1     8     WNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 11
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,7 on day 13
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration