NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2019 mrt
                   Monthly Climatological Summary for mrt 2019

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,7   9,1   00:00   5,3   23:53  11,6   0,0   1,6   3,8  25,7   10:03   NNW
 2   7,7  11,8   13:59   4,6   01:36  10,6   0,0   0,2   8,4  38,6   22:30    ZW
 3  10,4  12,0   23:41   9,0   05:46   7,9   0,0   3,3  25,9  49,9   21:16    ZW
 4   8,7  12,3   01:46   5,4   10:45   9,6   0,0   4,6  22,5  64,4   09:12     W
 5   6,9  10,6   15:45   4,8   06:53  11,4   0,0   0,2  12,0  41,8   07:00     W
 6   9,6  12,9   12:53   6,2   00:00   8,7   0,0   2,1  12,2  40,2   09:33   ZZW
 7   9,1  11,2   13:00   7,0   23:47   9,2   0,0  11,7  20,9  61,2   15:52    ZW
 8   7,5  10,1   14:54   6,1   07:37  10,8   0,0   4,0  13,0  53,1   00:02   WNW
 9   8,0  11,1   12:48   4,7   15:37  10,3   0,0  12,5  16,8  70,8   15:26   WNW
10   5,6   9,9   13:18   2,8   18:49  12,7   0,0  14,5   9,3  69,2   15:13   WNW
11   4,8   7,5   15:02   2,3   23:56  13,3   0,0   5,0  16,7  66,0   13:04    NW
12   6,0   9,7   13:43   1,9   01:19  12,3   0,0   1,3  22,9  67,6   19:27    ZW
13   6,2   8,7   17:35   4,3   02:12  12,0   0,0   9,4  20,3  61,2   08:34     W
14   7,4  10,4   15:41   5,7   06:30  10,8   0,0  11,4  17,2  64,4   14:14   WNW
15   8,7  12,3   13:37   6,1   02:02   9,6   0,0   7,4  12,7  56,3   16:03   WNW
16   9,4  10,9   13:25   6,9   07:24   8,8   0,0   8,4  14,8  57,9   15:37   WZW
17   7,2  10,4   00:00   3,4   23:50  11,1   0,0   7,1  16,0  62,8   02:01     W
18   5,3   9,4   16:23   1,4   23:51  12,9   0,0   2,5   6,8  40,2   11:27    NW
19   5,0  12,2   14:58  -1,1   06:13  13,3   0,0   0,0   1,2  25,7   14:33     W
20   8,4  12,1   15:53   3,4   01:44   9,8   0,0   0,0   2,8  22,5   09:40   WZW
21   9,6  13,7   12:34   6,7   23:40   8,7   0,0   0,0   1,7  20,9   12:34    NW
22  11,1  18,3   15:46   6,8   23:29   7,2   0,0   0,0   1,6  20,9   22:47   OZO
23   8,9  12,1   13:45   4,6   23:49   9,4   0,0   0,0   1,8  20,9   16:51   NNO
24   5,9  11,1   15:14   1,1   07:27  12,4   0,0   0,0   2,9  27,4   16:44   NNW
25   6,8   9,7   14:16   4,7   00:25  11,4   0,0   2,6  11,6  54,7   11:22     N
26   7,3  10,1   14:58   4,9   05:45  11,0   0,0   0,0   4,7  27,4   13:03    NW
27   8,5  12,3   15:34   4,4   02:12   9,7   0,0   0,0   1,0  17,7   10:18   NNW
28   9,6  12,3   15:18   6,4   23:55   8,6   0,0   0,0   0,7  12,9   09:50    NW
29   9,8  17,6   16:09   2,8   06:21   8,4   0,0   0,0   0,2  16,1   12:50     W
30  11,4  18,6   14:59   4,9   06:33   6,9   0,0   0,0   1,4  22,5   16:43   WNW
31   9,2  13,7   15:31   5,1   23:59   8,7   0,0   0,0   5,0  32,2   23:10   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  18,6    30    -1,1    19   319,1   0,0 109,8  10,0  70,8     9       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 14,5 on day 10
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration