NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2019 mei
                   Monthly Climatological Summary for mei 2019

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,3  16,6   17:16   4,1   05:44   8,0   0,0   0,0   1,2  22,5   16:17    NW
 2  10,2  15,9   11:41   5,1   05:44   8,0   0,0   1,7   3,7  32,2   18:49    NW
 3   8,9  12,3   13:54   5,8   23:53   9,4   0,0   1,1   4,8  32,2   16:48   NNW
 4   6,8  10,8   16:15   3,6   06:43  11,5   0,0   2,7   5,6  43,5   14:03     N
 5   7,1  12,4   16:53   4,1   00:48  11,2   0,0   3,3   4,6  38,6   11:32     N
 6   8,1  13,3   15:21   3,4   04:05  10,2   0,0   0,0   4,7  33,8   19:31     W
 7   9,1  13,7   19:22   4,1   06:29   9,2   0,0   0,0   1,0  20,9   12:21    ZW
 8   9,8  13,4   11:26   6,6   02:11   8,5   0,0   3,9   3,9  32,2   11:37   ZZO
 9  12,4  18,4   17:59   6,8   05:58   5,9   0,0   0,2   3,9  35,4   19:48   WZW
10  11,7  14,1   18:50   9,3   07:07   6,6   0,0   0,3   4,1  30,6   01:45   WNW
11  10,8  16,1   16:15   5,2   06:15   7,5   0,0   0,0   5,4  33,8   19:02   NNO
12  10,1  15,2   16:51   5,2   03:42   8,2   0,0   0,2   3,8  30,6   17:54   NNO
13  10,9  17,0   15:04   3,3   05:54   7,4   0,0   0,0   3,0  27,4   15:58   NNO
14  11,9  18,6   17:47   4,6   05:45   6,4   0,0   0,0   2,5  27,4   16:18     O
15  13,1  18,8   17:58   5,5   06:10   5,2   0,0   0,0   4,1  30,6   14:17   OZO
16  12,6  19,2   15:05   6,1   06:33   5,6   0,0   0,0   3,5  30,6   09:30     O
17  11,9  15,0   14:31   9,6   05:56   6,4   0,0   0,5   3,0  27,4   07:22   OZO
18  16,1  23,6   17:21   9,4   05:34   3,4   1,3   0,0   1,3  22,5   21:50   NNO
19  16,4  23,4   15:29  12,3   06:02   2,7   0,8   0,5   3,3  27,4   16:23   NNO
20  14,3  16,9   17:35  12,5   23:52   3,9   0,0   0,0   4,3  27,4   16:36   NNW
21  12,2  13,5   16:37  11,4   06:51   6,1   0,0   0,0   8,0  30,6   12:15   NNW
22  15,0  20,7   15:15  10,6   06:15   3,6   0,4   0,0   3,6  32,2   14:03   NNW
23  16,6  23,8   13:46   7,3   05:48   3,4   1,7   0,0   4,0  35,4   13:30     W
24  17,2  23,9   14:13  10,9   05:45   2,6   1,5   0,0   4,1  30,6   15:50    NW
25  14,6  20,0   15:32   9,6   05:59   3,7   0,1   0,0   0,6  16,1   11:16   NNO
26  16,6  22,3   18:30  10,2   04:40   2,7   1,0   1,1   7,4  33,8   15:13     W
27  15,6  19,8   12:36  11,9   06:32   2,7   0,1   4,3   5,5  32,2   13:55    NW
28  12,5  16,6   18:22   9,7   23:55   5,8   0,0   8,1   2,2  27,4   18:59   NNO
29  14,1  21,4   17:03   5,5   05:47   4,6   0,5   0,0   1,8  27,4   15:55    ZW
30  17,2  22,9   16:47  13,6   06:51   2,0   0,9   0,0   9,2  35,4   11:52   WZW
31  19,5  23,6   14:52  16,1   06:19   0,5   1,8   0,0   4,9  30,6   15:13   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  23,9    24     3,3    13   182,9  10,1  27,9   4,0  43,5     4      NW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,1 on day 28
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration