NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2019 jun
                   Monthly Climatological Summary for jun 2019

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,4  28,4   16:51  12,3   05:47   1,6   3,7   0,0   1,9  22,5   15:59     W
 2  24,5  32,6   16:37  15,7   05:47   0,4   6,7   0,0   6,9  40,2   17:12    ZW
 3  19,5  22,5   11:48  16,8   23:34   0,1   1,3   0,0   2,5  29,0   13:15    NW
 4  20,4  26,2   18:46  13,8   06:29   1,0   3,1   7,4   4,2  54,7   22:29    ZO
 5  18,2  22,2   17:04  15,4   05:23   0,9   0,8   0,5   3,3  29,0   01:31   WNW
 6  15,8  20,9   15:56  11,8   05:28   2,8   0,3  18,5   6,0  54,7   00:46   WNW
 7  16,4  24,4   14:57  10,8   06:02   3,0   1,1   0,5   8,5  46,7   12:20     Z
 8  15,4  19,4   15:57  12,9   09:17   2,8   0,0   0,5  25,5  62,8   11:05    ZW
 9  16,1  22,5   14:21   9,2   05:42   3,0   0,8   0,0   2,1  19,3   00:17   WZW
10  18,8  24,9   17:10  12,8   06:19   1,6   2,1   0,3   2,5  30,6   21:12     Z
11  17,5  22,4   16:56  13,1   08:40   1,8   1,0   0,0   3,6  27,4   04:37     W
12  15,6  19,1   10:22  12,9   23:53   2,7   0,0  24,1   5,9  43,5   12:36    ZW
13  15,1  20,2   15:24  11,8   02:26   3,3   0,2   5,1  12,0  53,1   16:28    ZW
14  18,3  26,2   17:43  11,4   05:22   2,4   2,4   1,0   3,3  27,4   13:24    ZW
15  17,6  21,7   18:08  15,1   07:48   1,3   0,5   9,2   2,5  29,0   12:23   NNW
16  18,7  23,9   17:55  13,6   05:57   1,3   1,7   0,0   4,3  32,2   11:07   WZW
17  21,5  28,7   17:27  12,8   05:20   1,3   4,5   0,0   1,7  29,0   11:52    ZW
18  23,0  30,1   14:48  15,4   05:42   0,6   5,2   0,0   0,6  17,7   19:06     N
19  21,2  27,5   17:11  17,3   05:27   0,1   2,9   3,8   1,7  35,4   18:52    NW
20  18,9  23,2   14:05  15,8   23:58   0,6   1,2   0,5   6,2  33,8   15:52   WNW
21  17,2  22,9   14:57  11,8   05:39181000004960256,0   0,0   0,0   4,5  32,2   15:07   WNW
22  18,9  25,4   17:46  11,1   05:30181000004960256,0   0,0   0,0   2,2  22,5   13:23   ONO
23  23,4  30,8   16:52  14,8   05:28183000000102400,0   0,0   0,0   3,8  29,0   14:45   OZO
24  27,0  33,6   16:32  19,5   05:40181999994142720,0   0,0   0,0   3,9  27,4   11:52   ZZO
25  28,8  36,6   16:47  21,7   06:01183000000102400,0   0,0   0,0   2,3  20,9   21:19   ZZW
26  21,8  25,7   17:08  16,7   23:53183000000102400,0   0,0   0,0   4,5  29,0   19:13     N
27  18,6  23,9   14:54  13,7   06:49183000000102400,0   0,0   0,0   5,4  27,4   15:58    NO
28  19,6  27,7   17:56  12,7   03:29183000000102400,0   0,0   0,0   1,6  19,3   17:34     O
29  24,8  34,1   17:36  13,9   05:57183000000102400,0   0,0   0,0   1,4  19,3   17:37   OZO
30  23,3  26,7   17:28  19,9   05:43183000000102400,0   0,0   0,0   5,0  33,8   10:41    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,9  36,6    25     9,2     91824999786676224,0  39,5  71,4   4,7  62,8     8     WZW

Max >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 24,1 on day 12
Days of Rain: 0 (>= 2E14 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 1,83E14  Cool Base: 1,83E14  Method: Integration