NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2019 aug
                   Monthly Climatological Summary for aug 2019

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,8  23,4   17:58  14,4   05:06 881,0   0,0   1,8   4,8  30,6   14:55   WZW
 2  18,1  21,7   12:12  15,3   06:06 886,0   0,0  10,7   6,6  48,3   15:02     W
 3  18,0  21,4   16:02  14,9   06:32 878,0   0,0   0,0   0,8  17,7   16:44   NNO
 4  20,4  26,9   16:53  13,2   06:25 883,0   0,0   0,0   0,3  22,5   12:31    ZW
 5  22,1  26,6   17:42  18,4   07:13 881,0   0,0   0,2   3,5  32,2   15:21   WNW
 6  20,7  25,2   15:18  15,5   06:14 877,0   0,0   0,0   5,2  30,6   13:27   WZW
 7  20,5  24,8   15:15  16,4   06:53 866,0   0,0   0,0   7,6  35,4   13:37   WNW
 8  19,7  25,1   17:08  14,3   06:17 892,0   0,0   0,0   7,5  32,2   10:25     W
 9  19,5  23,5   17:19  15,8   02:36 905,0   0,0   8,7   4,3  32,2   23:20     Z
10  20,8  24,9   17:28  18,3   04:42 882,0   0,0   0,2  17,1  53,1   14:56   WZW
11  18,9  23,3   15:36  14,8   06:34 884,0   0,0   0,0  11,5  35,4   05:40   WZW
12  17,0  24,3   15:08  13,5   06:09 889,0   0,0   4,1   6,8  43,5   16:30     W
13  14,7  19,3   12:11  11,1   06:58 878,0   0,0   9,4   6,0  35,4   17:54   WZW
14  16,8  23,4   15:21  11,7   07:13 880,0   0,0   5,1   6,5  30,6   13:51   WZW
15  17,8  22,1   15:47  15,6   23:55 876,0   0,0   2,0  11,7  41,8   10:28     W
16  17,8  22,8   16:05  12,8   04:26 885,0   0,0   0,2   4,9  30,6   11:42    ZW
17  17,8  19,9   15:28  16,4   23:57 872,0   0,0  11,2  10,5  40,2   08:23    ZW
18  17,0  20,7   17:00  14,8   23:50 889,0   0,0   2,0   4,3  27,4   17:35   WZW
19  16,6  22,1   13:29  12,7   04:38 881,0   0,0   0,8   9,3  45,1   12:58   WZW
20  16,6  21,8   12:44  11,7   06:52 884,0   0,0   0,0   5,2  30,6   16:18   WNW
21  17,1  23,9   15:34  10,8   06:48 897,0   0,0   0,0   1,0  19,3   11:44   WZW
22  18,3  25,8   17:02  11,2   06:46 890,0   0,0   0,0   1,9  25,7   13:37   WNW
23  19,3  27,2   17:28  11,9   06:47 893,0   0,0   0,0   0,1  11,3   17:13     N
24  22,2  30,6   17:30  14,6   07:04 889,0   0,0   0,0   1,2  17,7   12:58   OZO
25  23,1  31,8   17:51  14,6   07:08 891,0   0,0   0,0   0,4  12,9   13:21    ZO
26  25,1  32,8   17:23  17,4   07:11 897,0   0,0   0,0   1,1  22,5   10:24     O
27  25,6  33,7   15:07  18,3   06:51 881,0   0,0   0,0   0,0   8,0   17:20   ---
28  23,9  29,6   15:20  19,4   07:00 884,0   0,0   0,8   2,5  29,0   14:35   WNW
29  20,1  23,3   17:24  16,5   23:57 878,0   0,0   7,3   3,1  29,0   14:48   WNW
30  18,4  24,4   16:24  12,5   06:57 893,0   0,0   0,0   2,4  25,7   12:27     W
31  20,5  29,6   17:53  12,8   06:46 900,0   0,0   3,8   2,7  45,1   20:07     W
----------------------------------------------------------------------------------
    19,5  33,7    27    10,8    21 27442,0   0,0  68,3   4,9  53,1    10     WZW

Max >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 11,2 on day 17
Days of Rain: 0 (>= 999,0 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 999,0  Cool Base: 999,0  Method: Integration