NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2019 okt
                   Monthly Climatological Summary for okt 2019

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  73,3  73,3   00:00  73,3   00:00 774,0   0,0  13,0   7,9  38,6   05:35    ZW
 2  22,5  32,3   12:05   0,0   00:00 131,0   0,0   1,6   0,0   0,0   00:00   ---
 3   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   6,1   0,0   0,0   00:00   ---
 4   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0  11,2   0,0   0,0   00:00   ---
 5   0,0   0,0   00:00   0,0   00:00   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 6  -3,6   0,0   00:00  -7,2   17:59   0,7   0,0  15,0   0,0   0,0   00:00   ---
 7  10,9  22,6   06:47   0,0   00:00 611,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 8  13,3  15,8   14:52  11,7   00:00 873,0   0,0   4,0   0,0   0,0   00:00   ---
 9  12,0  14,2   16:45  10,6   23:32 862,0   0,0   4,9   0,0   0,0   00:00   ---
10  11,4  14,1   17:31   9,2   06:08 865,0   0,0   4,5   0,0   0,0   00:00   ---
11  14,0  15,9   23:41  12,3   00:21 865,0   0,0   1,1   0,0   0,0   00:00   ---
12  13,8  16,1   00:21  11,9   23:54 871,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
13  16,6  22,3   15:37  10,7   02:16 892,0   0,0   3,3   0,0   0,0   00:00   ---
14  15,6  19,4   15:52  12,1   08:22 869,0   0,0   0,5   0,0   0,0   00:00   ---
15  15,4  17,8   00:00  13,7   23:50 873,0   0,0   2,6   0,0   0,0   00:00   ---
16  13,2  14,5   12:17  10,7   07:37 864,0   0,0   7,8   0,0   0,0   00:00   ---
17  13,9  16,2   15:48  11,3   23:59 867,0   0,0   1,0   0,0   0,0   00:00   ---
18  12,4  14,8   10:48  10,2   20:26 871,0   0,0   1,6   0,0   0,0   00:00   ---
19  11,8  13,9   14:13   9,6   23:49 873,0   0,0   4,8   0,0   0,0   00:00   ---
20  10,7  12,4   14:50   7,8   08:27 876,0   0,0   0,5   0,0   0,0   00:00   ---
21  12,6  15,1   12:46  11,2   04:30 871,0   0,0   3,6   0,0   0,0   00:00   ---
22  13,1  15,8   14:54  10,2   23:59 867,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
23  12,1  16,2   16:12   8,7   03:06 880,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
24  14,4  18,9   16:10  11,3   07:15 875,0   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00   ---
25  13,7  15,8   14:59  11,6   07:48 869,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
26  16,0  19,5   16:04  13,6   07:34 870,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
27  10,4  16,4   00:00   6,3   23:32 959,0   0,0   3,0   0,0   0,0   00:00   ---
28   7,7  11,9   13:38   4,5   05:36 872,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
29   6,5  11,1   15:09   3,1   23:57 884,0   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00   ---
30   4,3   9,4   14:24   1,2   06:06 885,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
31   3,8   8,7   14:33   0,6   06:30 886,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  73,3     1    -7,2     6 22555,7   0,0  91,1   0,3  38,6     1      ZW

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 15,0 on day 6
Days of Rain: 0 (>= 999,0 mm)  13 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 999,0  Cool Base: 999,0  Method: Integration