NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2019 nov
                   Monthly Climatological Summary for nov 2019

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,7  12,4   23:54   0,6   03:27 903,0   0,0   3,3   0,0   0,0   00:00   ---
 2  13,1  14,2   05:34  11,4   23:53 876,0   0,0   9,4   0,0   0,0   00:00   ---
 3  11,0  13,0   14:05   8,7   07:49 881,0   0,0   4,5   0,0   0,0   00:00   ---
 4  10,6  12,4   12:50   8,8   01:35 869,0   0,0   2,3   0,0   0,0   00:00   ---
 5   9,3  10,3   12:59   8,0   03:46 864,0   0,0   1,8   0,0   0,0   00:00   ---
 6   8,7  10,2   15:00   7,6   20:25 884,0   0,0   1,3   0,0   0,0   00:00   ---
 7   8,2  10,4   12:19   5,4   23:49 872,0   0,0   2,8   0,0   0,0   00:00   ---
 8   5,1   9,0   15:08   2,2   23:14 886,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 9   5,8   9,7   13:48   1,9   01:18 891,0   0,0   0,5   0,0   0,0   00:00   ---
10   2,5   6,6   16:10  -0,4   07:25 889,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
11   4,8   7,9   13:26  -0,1   00:25 897,0   0,0   2,1   0,0   0,0   00:00   ---
12   5,2   6,8   12:45   3,9   06:05 865,0   0,0   4,3   0,0   0,0   00:00   ---
13   6,0   7,8   12:58   4,4   00:06 873,0   0,0   4,0   0,0   0,0   00:00   ---
14   5,9   8,1   14:57   3,8   05:42 865,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
15   4,4   6,4   14:59   2,2   06:33 876,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
16   4,0   5,7   14:47   2,0   08:31 861,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
17   4,2   6,8   14:53   0,8   08:30 888,0   0,0   2,1   0,0   0,0   00:00   ---
18   6,4   8,2   13:40   4,4   00:36 881,0   0,0   4,8   0,0   0,0   00:00   ---
19   5,3   7,8   13:09   1,5   23:59 887,0   0,0   1,0   0,0   0,0   00:00   ---
20   1,1   3,3   14:27  -1,4   06:58 879,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
21   3,0   5,1   14:38   1,7   01:57 876,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22   5,9   9,9   13:39   1,7   01:08 893,0   0,0   0,8   0,0   0,0   00:00   ---
23   5,7   8,6   16:13   3,7   05:43 886,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
24   5,1   8,3   14:52   2,9   08:16 880,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
25   7,0   9,6   15:06   5,3   23:57 878,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
26   9,1  11,1   14:43   5,1   00:16 888,0   0,0   1,8   0,0   0,0   00:00   ---
27  10,3  11,6   12:21   9,7   05:47 869,0   0,0  10,9   0,0   0,0   00:00   ---
28   9,5  10,1   17:00   8,0   23:50 928,0   0,0  10,4   0,0   0,0   00:00   ---
29   5,1   8,0   00:00   1,3   23:04 906,0   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00   ---
30   1,1   4,3   14:46  -1,2   23:51 886,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  14,2     2    -1,4    20 26477,0   0,0  68,8   0,0   0,0     0     ---

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,9 on day 27
Days of Rain: 0 (>= 999,0 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 999,0  Cool Base: 999,0  Method: Integration