NOAA rapporten

Selecteer een rapport:
V/Λ2024 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2023 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2022 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2021 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2020 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2019 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2018 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2017 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2016 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2015 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2014 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2013 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
V/Λ2012 > jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2019 dec
                   Monthly Climatological Summary for dec 2019

Name: Weerstation Opheusden   City: Opheusden   State: Gelderland
Elevation: 0 ft  Lat: S 00° 00' 00"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,6   2,9   13:04  -1,5   04:34 880,0   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00   ---
 2   3,7   8,1   14:16  -1,1   03:24 890,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 3   4,5   6,2   04:42   1,3   23:59 884,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
 4   1,0   3,8   12:56  -0,9   07:11 873,0   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00   ---
 5   1,7   3,7   23:09  -0,6   00:00 870,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
 6   5,8   8,7   22:57   3,3   00:12 876,0   0,0  10,7   0,0   0,0   00:00   ---
 7   8,8   9,5   14:09   8,3   00:00 869,0   0,0   2,0   0,0   0,0   00:00   ---
 8   9,1  10,9   12:52   6,9   23:58 883,0   0,0   2,1   0,0   0,0   00:00   ---
 9   6,5   7,9   14:16   3,8   23:10 889,0   0,0   4,8   0,0   0,0   00:00   ---
10   4,5   6,8   23:16   2,2   07:45 885,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
11   6,1   6,8   00:00   4,9   19:40 859,0   0,0   3,1   0,0   0,0   00:00   ---
12   4,4   5,3   14:56   2,9   08:35 880,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
13   4,4   6,1   20:31   3,2   03:26 880,0   0,0   9,7   0,0   0,0   00:00   ---
14   5,6   7,5   13:56   3,8   22:10 873,0   0,0   7,9   0,0   0,0   00:00   ---
15   6,8   8,7   14:21   4,2   00:00 894,0   0,0   1,7   0,0   0,0   00:00   ---
16   6,8   8,2   14:39   4,1   01:43 872,0   0,0   0,8   0,0   0,0   00:00   ---
17  10,0  14,1   13:18   6,2   03:31 887,0   0,0   3,6   0,0   0,0   00:00   ---
18   6,9   8,3   14:12   5,8   06:23 877,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
19   9,9  13,0   14:24   7,0   00:00 883,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
20  10,0  11,6   16:16   7,7   22:50 892,0   0,0   1,3   0,0   0,0   00:00   ---
21   7,3  10,4   14:19   5,3   07:45 890,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22   7,7   9,1   14:03   6,6   02:57 885,0   0,0  12,9   0,0   0,0   00:00   ---
23   7,5   8,8   14:50   6,2   00:51 943,0   0,0   0,8   0,0   0,0   00:00   ---
24   7,9  10,1   15:00   5,6   02:30 991,0   0,0   8,9   0,0   0,0   00:00   ---
25   7,7   8,7   00:00   6,3   22:30 991,0   0,0   1,8   0,0   0,0   00:00   ---
26   6,0   6,4   00:00   4,9   07:10 993,0   0,0   0,5   0,0   0,0   00:00   ---
27   4,3   8,2   14:00   1,3   23:53 946,0   0,0   0,1   0,0   0,0   00:00   ---
28   0,7   3,2   14:16  -1,1   08:02 871,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
29   0,8   3,2   14:48  -1,2   04:59 875,0   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
30   3,8   8,6   14:43   0,8   02:32 887,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
31   3,7   6,1   14:15   1,5   02:40 890,0   0,0   0,3   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  14,1    17    -1,5     1 27758,0   0,0  74,8   0,0   0,0     0     ---

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 12,9 on day 22
Days of Rain: 0 (>= 999,0 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 999,0  Cool Base: 999,0  Method: Integration